Current Conditions
| Outside Temperature | 62.6 °F |
| Wind Chill | 62.6 °F |
| Heat Index | 60.3 °F |
| Dewpoint | 35.3 °F |
| Humidity | 36% |
| Barometer | 29.996 inHg |
| Barometer Trend (3 hours) | -0.019 inHg |
| Wind | 6 mph SSE (168 °) |
| Wind Gust | 6 mph SSE (158 °) |
| Rain Rate | 0.00 in/h |
| Inside Temperature | 68.3 °F |
NWS Forecast
|
Max
Min
Wind
PoP
|
Mon
52
45
4.5
N/A
|
Tue
67
37
4.1
0
|
Wed
57
40
6.6
30
|
Thu
57
37
11.0
50
|
°F
°F
mph
%
|
Since Midnight
| High Temperature | 71.4 °F | 03:17:04 PM |
| Low Temperature | 30.0 °F | 07:27:00 AM |
| High Heat Index | 69.6 °F | 03:17:04 PM |
| Low Wind Chill | 30.0 °F | 07:27:00 AM |
| High Dewpoint | 52.9 °F | 10:01:22 AM |
| Low Dewpoint | 29.8 °F | 07:27:00 AM |
| High Humidity | 99% | 12:00:46 AM |
| Low Humidity | 26% | 02:15:34 PM |
| High Barometer | 30.096 inHg | 10:44:00 AM |
| Low Barometer | 29.954 inHg | 12:01:22 AM |
| Today's Rain | 0.00 in | |
| High Rain Rate | 0.00 in/h | 12:00:09 AM |
| High Wind | 15 mph N/A | 04:36:04 PM |
| Average Wind | 3 mph | |
| RMS Wind | 4 mph | |
| Vector Avg Speed | 1 mph | |
| Vector Avg Direction | 177 ° | |
| High Inside Temperature | 68.3 °F | 05:35:40 PM |
| Low Inside Temperature | 59.7 °F | 09:13:07 AM |
Last 09-Mar (2025)
| High Temperature | 51.6 °F | 03:50:24 PM |
| Low Temperature | 21.6 °F | 07:01:18 AM |
| High Dewpoint | 25.8 °F | 03:26:35 PM |
| Low Dewpoint | 15.8 °F | 06:46:50 AM |
| High Humidity | 85% | 11:36:11 PM |
| Low Humidity | 30% | 12:42:53 PM |
| High Barometer | 29.932 inHg | 08:45:00 AM |
| Low Barometer | 29.793 inHg | 02:43:29 PM |
| Rain | 0.00 in | |
| High Rain Rate | 0.00 in/h | 12:00:02 AM |
| High Wind | 17 mph 202 ° |
03:55:49 PM |
| High Inside Temperature | 67.3 °F | 04:23:58 PM |
| Low Inside Temperature | 61.2 °F | 04:48:34 AM |
| High Garage Temperature | 61.9 °F | 04:10:00 PM |
| Low Garage Temperature | 32.9 °F | 08:02:00 AM |
| High Garage Humidity | 46% | 10:45:43 AM |
| Low Garage Humidity | 40% | 07:05:19 PM |
| Lightning Strikes | 0 |
Lightning Map
Local Cameras
Warwick Mall
Exit 1B (Route 2)
Almanac
Sun
| Start civil twilight: | 06:39:19 AM |
| Sunrise | 07:07:31 AM |
| Transit: | 12:56:29 PM |
| Sunset: | 06:46:08 PM |
| End civil twilight: | 07:14:23 PM |
| Azimuth: | 255.5° |
| Altitude: | 9.7° |
| Right ascension: | 350.2° |
| Declination: | -4.2° |
| Equinox: | 03/20/2026 10:45:53 AM |
| Solstice: | 06/21/2026 04:24:31 AM |
Moon
| Rise: | 12:34:48 AM |
| Transit: | 05:10:33 AM |
| Set: | 09:40:42 AM |
| Azimuth: | 11.2° |
| Altitude: | -74.2° |
| Right ascension: | 240.0° |
| Declination: | -26.2° |
| New moon: | 03/18/2026 09:23:24 PM |
| Full moon: | 04/01/2026 10:11:54 PM |
| Phase: | Last quarter (64% full) |
Graphs