Current Conditions
| Outside Temperature | 38.1 °F |
| Wind Chill | 37.0 °F |
| Heat Index | 38.1 °F |
| Dewpoint | 31.1 °F |
| Humidity | 76% |
| Barometer | 30.171 inHg |
| Barometer Trend (3 hours) | 0.058 inHg |
| Wind | 2 mph ESE (112 °) |
| Wind Gust | 3 mph N/A ( N/A) |
| Rain Rate | 0.00 in/h |
| Inside Temperature | 64.6 °F |
NWS Forecast
|
Max
Min
Wind
PoP
|
Sun
50
37
6.0
0
|
Mon
52
33
5.5
0
|
Tue
56
32
3.6
0
|
Wed
62
39
N/A
0
|
°F
°F
mph
%
|
Since Midnight
| High Temperature | 52.5 °F | 12:27:26 PM |
| Low Temperature | 30.6 °F | 04:20:09 AM |
| High Heat Index | 50.0 °F | 12:27:26 PM |
| Low Wind Chill | 26.7 °F | 05:30:45 AM |
| High Dewpoint | 37.1 °F | 12:19:54 PM |
| Low Dewpoint | 30.2 °F | 04:13:12 AM |
| High Humidity | 99% | 04:15:37 AM |
| Low Humidity | 48% | 01:34:27 PM |
| High Barometer | 30.171 inHg | 06:45:54 PM |
| Low Barometer | 29.877 inHg | 12:03:00 AM |
| Today's Rain | 0.00 in | |
| High Rain Rate | 0.00 in/h | 12:00:02 AM |
| High Wind | 12 mph N/A | 09:11:46 AM |
| Average Wind | 3 mph | |
| RMS Wind | 3 mph | |
| Vector Avg Speed | 2 mph | |
| Vector Avg Direction | 292 ° | |
| High Inside Temperature | 65.9 °F | 02:28:21 PM |
| Low Inside Temperature | 61.7 °F | 07:41:56 AM |
Last 15-Nov (2025)
| High Temperature | 50.9 °F | 02:48:14 PM |
| Low Temperature | 25.3 °F | 06:24:21 AM |
| High Dewpoint | 40.5 °F | 11:54:30 PM |
| Low Dewpoint | 24.3 °F | 06:24:21 AM |
| High Humidity | 99% | 06:43:38 AM |
| Low Humidity | 38% | 03:09:21 PM |
| High Barometer | 29.935 inHg | 02:22:00 AM |
| Low Barometer | 29.329 inHg | 12:00:00 AM |
| Rain | 0.55 in | |
| High Rain Rate | 0.32 in/h | 09:35:16 PM |
| High Wind | 11 mph 135 ° |
02:31:03 PM |
| High Inside Temperature | 67.3 °F | 02:59:48 PM |
| Low Inside Temperature | 62.1 °F | 04:32:42 AM |
| High Garage Temperature | 65.5 °F | 02:18:59 PM |
| Low Garage Temperature | 41.0 °F | 07:16:11 AM |
| High Garage Humidity | 51% | 02:12:35 AM |
| Low Garage Humidity | 43% | 05:54:35 PM |
| Lightning Strikes | 0 |
Lightning Map
Local Cameras
Warwick Mall
Exit 1B (Route 2)
Almanac
Sun
| Start civil twilight: | 06:04:37 AM |
| Sunrise | 06:34:52 AM |
| Transit: | 11:30:41 AM |
| Sunset: | 04:26:05 PM |
| End civil twilight: | 04:56:19 PM |
| Azimuth: | 267.9° |
| Altitude: | -26.4° |
| Right ascension: | 231.2° |
| Declination: | -18.7° |
| Solstice: | 12/21/2026 03:49:59 PM |
| Equinox: | 03/20/2027 04:24:32 PM |
Moon
| Rise: | 11:53:26 AM |
| Transit: | 04:41:38 PM |
| Set: | 09:36:47 PM |
| Azimuth: | 210.9° |
| Altitude: | 21.4° |
| Right ascension: | 309.6° |
| Declination: | -20.8° |
| Full moon: | 11/24/2026 09:53:29 AM |
| New moon: | 12/08/2026 07:51:46 PM |
| Phase: | First quarter (36% full) |
Graphs