Current Conditions
| Outside Temperature | 46.6 °F |
| Wind Chill | 44.1 °F |
| Heat Index | 44.3 °F |
| Dewpoint | 37.7 °F |
| Humidity | 71% |
| Barometer | 30.201 inHg |
| Barometer Trend (3 hours) | 0.058 inHg |
| Wind | 5 mph WNW (301 °) |
| Wind Gust | 6 mph W (270 °) |
| Rain Rate | 0.00 in/h |
| Inside Temperature | 65.2 °F |
NWS Forecast
|
Max
Min
Wind
PoP
|
Fri
N/A
N/A
N/A
N/A
|
Sat
56
40
9.4
0
|
Sun
60
35
2.1
0
|
Mon
62
39
1.0
0
|
°F
°F
mph
%
|
Since Midnight
| High Temperature | 51.8 °F | 12:00:23 AM |
| Low Temperature | 46.6 °F | 03:37:10 AM |
| High Heat Index | 49.7 °F | 12:00:23 AM |
| Low Wind Chill | 43.4 °F | 03:34:45 AM |
| High Dewpoint | 40.7 °F | 12:08:32 AM |
| Low Dewpoint | 37.7 °F | 03:37:10 AM |
| High Humidity | 72% | 03:01:34 AM |
| Low Humidity | 65% | 12:00:23 AM |
| High Barometer | 30.201 inHg | 03:38:00 AM |
| Low Barometer | 30.134 inHg | 12:01:00 AM |
| Today's Rain | 0.00 in | |
| High Rain Rate | 0.00 in/h | 12:00:05 AM |
| High Wind | 8 mph 0 ° | 01:35:15 AM |
| Average Wind | 3 mph | |
| RMS Wind | 3 mph | |
| Vector Avg Speed | 2 mph | |
| Vector Avg Direction | 311 ° | |
| High Inside Temperature | 66.4 °F | 12:00:47 AM |
| Low Inside Temperature | 65.2 °F | 03:06:54 AM |
Last 23-Oct (2025)
| High Temperature | 65.1 °F | 03:04:49 PM |
| Low Temperature | 39.7 °F | 11:56:56 PM |
| High Dewpoint | 45.9 °F | 01:06:00 PM |
| Low Dewpoint | 37.7 °F | 06:12:43 AM |
| High Humidity | 98% | 11:43:40 PM |
| Low Humidity | 44% | 03:25:01 PM |
| High Barometer | 30.021 inHg | 11:25:00 PM |
| Low Barometer | 29.847 inHg | 01:34:28 AM |
| Rain | 0.00 in | |
| High Rain Rate | 0.00 in/h | 12:00:06 AM |
| High Wind | 16 mph N/A |
12:34:20 PM |
| High Inside Temperature | 68.5 °F | 05:08:02 PM |
| Low Inside Temperature | 63.5 °F | 09:29:46 AM |
| High Garage Temperature | 74.5 °F | 05:23:09 PM |
| Low Garage Temperature | 53.6 °F | 08:15:57 AM |
| High Garage Humidity | 50% | 10:21:57 AM |
| Low Garage Humidity | 41% | 05:04:21 PM |
| Lightning Strikes | 0 |
Lightning Map
Local Cameras
Warwick Mall
Exit 1B (Route 2)
Almanac
Sun
| Start civil twilight: | 06:38:22 AM |
| Sunrise | 07:07:08 AM |
| Transit: | 12:30:22 PM |
| Sunset: | 05:53:00 PM |
| End civil twilight: | 06:21:45 PM |
| Azimuth: | 68.1° |
| Altitude: | -38.7° |
| Right ascension: | 207.8° |
| Declination: | -11.4° |
| Solstice: | 12/21/2026 03:49:59 PM |
| Equinox: | 03/20/2027 04:24:32 PM |
Moon
| Rise: | 04:24:44 PM |
| Transit: | 10:45:27 PM |
| Set: | 04:09:06 AM |
| Azimuth: | 264.5° |
| Altitude: | 4.3° |
| Right ascension: | 352.2° |
| Declination: | -1.3° |
| Full moon: | 10/26/2026 12:11:44 AM |
| New moon: | 11/09/2026 02:02:03 AM |
| Phase: | Waxing gibbous (90% full) |
Graphs