Current Conditions
| Outside Temperature | 42.3 °F |
| Wind Chill | 42.3 °F |
| Heat Index | 40.0 °F |
| Dewpoint | 36.9 °F |
| Humidity | 81% |
| Barometer | 30.323 inHg |
| Barometer Trend (3 hours) | 0.053 inHg |
| Wind | 2 mph NNE (20 °) |
| Wind Gust | 3 mph NE (45 °) |
| Rain Rate | 0.00 in/h |
| Inside Temperature | 64.6 °F |
NWS Forecast
|
Max
Min
Wind
PoP
|
Sat
N/A
N/A
N/A
N/A
|
Sun
55
38
5.9
0
|
Mon
60
32
3.5
0
|
Tue
66
43
4.7
0
|
°F
°F
mph
%
|
Since Midnight
| High Temperature | 42.3 °F | 04:59:05 AM |
| Low Temperature | 37.0 °F | 02:53:51 AM |
| High Heat Index | 40.0 °F | 04:59:05 AM |
| Low Wind Chill | 35.4 °F | 02:05:51 AM |
| High Dewpoint | 37.1 °F | 04:42:47 AM |
| Low Dewpoint | 34.1 °F | 01:33:52 AM |
| High Humidity | 93% | 03:03:12 AM |
| Low Humidity | 76% | 12:00:55 AM |
| High Barometer | 30.323 inHg | 04:55:00 AM |
| Low Barometer | 30.245 inHg | 12:00:55 AM |
| Today's Rain | 0.00 in | |
| High Rain Rate | 0.00 in/h | 12:00:18 AM |
| High Wind | 4 mph N/A | 04:42:11 AM |
| Average Wind | 0 mph | |
| RMS Wind | 1 mph | |
| Vector Avg Speed | 0 mph | |
| Vector Avg Direction | 321 ° | |
| High Inside Temperature | 68.5 °F | 12:00:55 AM |
| Low Inside Temperature | 64.6 °F | 04:34:32 AM |
Last 31-Oct (2025)
| High Temperature | 59.7 °F | 12:17:49 AM |
| Low Temperature | 50.2 °F | 11:21:48 PM |
| High Dewpoint | 59.4 °F | 12:17:49 AM |
| Low Dewpoint | 36.6 °F | 11:15:28 PM |
| High Humidity | 99% | 12:00:20 AM |
| Low Humidity | 59% | 06:25:09 PM |
| High Barometer | 29.470 inHg | 12:00:00 AM |
| Low Barometer | 29.150 inHg | 04:48:00 AM |
| Rain | 0.04 in | |
| High Rain Rate | 0.04 in/h | 03:03:18 AM |
| High Wind | 20 mph N/A |
06:24:33 PM |
| High Inside Temperature | 75.5 °F | 03:18:38 PM |
| Low Inside Temperature | 66.4 °F | 04:38:28 AM |
| High Garage Temperature | 65.5 °F | 11:54:48 AM |
| Low Garage Temperature | 56.8 °F | 12:00:00 AM |
| High Garage Humidity | 68% | 06:37:36 AM |
| Low Garage Humidity | 50% | 08:01:12 PM |
| Lightning Strikes | 0 |
Lightning Map
Local Cameras
Warwick Mall
Exit 1B (Route 2)
Almanac
Sun
| Start civil twilight: | 06:47:24 AM |
| Sunrise | 07:16:36 AM |
| Transit: | 12:29:40 PM |
| Sunset: | 05:42:11 PM |
| End civil twilight: | 06:11:22 PM |
| Azimuth: | 86.3° |
| Altitude: | -25.7° |
| Right ascension: | 215.6° |
| Declination: | -14.2° |
| Solstice: | 12/21/2026 03:49:59 PM |
| Equinox: | 03/20/2027 04:24:32 PM |
Moon
| Rise: | 10:44:24 PM |
| Transit: | 05:31:00 AM |
| Set: | 01:23:30 PM |
| Azimuth: | 158.6° |
| Altitude: | 72.3° |
| Right ascension: | 110.7° |
| Declination: | 25.0° |
| New moon: | 11/09/2026 02:02:03 AM |
| Full moon: | 11/24/2026 09:53:29 AM |
| Phase: | Last quarter (67% full) |
Graphs