Current Conditions
| Outside Temperature | 56.1 °F |
| Wind Chill | 56.1 °F |
| Heat Index | 55.5 °F |
| Dewpoint | 52.3 °F |
| Humidity | 87% |
| Barometer | 30.238 inHg |
| Barometer Trend (3 hours) | -0.022 inHg |
| Wind | 2 mph ESE (112 °) |
| Wind Gust | 3 mph N/A ( N/A) |
| Rain Rate | 0.00 in/h |
| Inside Temperature | 69.7 °F |
NWS Forecast
|
Max
Min
Wind
PoP
|
Tue
N/A
N/A
N/A
N/A
|
Wed
73
52
6.4
5
|
Thu
72
55
8.0
10
|
Fri
69
62
6.0
90
|
°F
°F
mph
%
|
Since Midnight
| High Temperature | 78.6 °F | 01:54:04 PM |
| Low Temperature | 47.5 °F | 06:35:04 AM |
| High Heat Index | 77.8 °F | 01:54:04 PM |
| Low Wind Chill | 47.5 °F | 06:35:04 AM |
| High Dewpoint | 52.6 °F | 11:02:00 PM |
| Low Dewpoint | 41.4 °F | 03:55:48 PM |
| High Humidity | 98% | 01:57:39 AM |
| Low Humidity | 33% | 01:49:32 PM |
| High Barometer | 30.330 inHg | 12:01:00 AM |
| Low Barometer | 30.222 inHg | 02:43:21 PM |
| Today's Rain | 0.00 in | |
| High Rain Rate | 0.00 in/h | 12:00:13 AM |
| High Wind | 10 mph 112 ° | 11:00:30 AM |
| Average Wind | 2 mph | |
| RMS Wind | 3 mph | |
| Vector Avg Speed | 1 mph | |
| Vector Avg Direction | 195 ° | |
| High Inside Temperature | 76.0 °F | 04:40:04 PM |
| Low Inside Temperature | 64.8 °F | 07:36:45 AM |
Last 03-Nov (2025)
| High Temperature | 56.8 °F | 12:17:52 PM |
| Low Temperature | 30.9 °F | 03:13:06 AM |
| High Dewpoint | 50.5 °F | 10:48:37 AM |
| Low Dewpoint | 30.7 °F | 03:13:06 AM |
| High Humidity | 99% | 12:00:26 AM |
| Low Humidity | 67% | 12:25:06 PM |
| High Barometer | 30.337 inHg | 12:10:00 AM |
| Low Barometer | 29.768 inHg | 09:50:00 PM |
| Rain | 0.13 in | |
| High Rain Rate | 0.44 in/h | 10:04:51 PM |
| High Wind | 11 mph N/A |
01:05:29 PM |
| High Inside Temperature | 71.0 °F | 07:57:31 PM |
| Low Inside Temperature | 61.9 °F | 04:32:59 AM |
| High Garage Temperature | 60.6 °F | 06:05:00 PM |
| Low Garage Temperature | 44.6 °F | 06:06:02 AM |
| High Garage Humidity | 52% | 04:40:02 PM |
| Low Garage Humidity | 43% | 01:47:38 AM |
| Lightning Strikes | 0 |
Lightning Map
Local Cameras
Warwick Mall
Exit 1B (Route 2)
Almanac
Sun
| Start civil twilight: | 05:50:52 AM |
| Sunrise | 06:20:21 AM |
| Transit: | 11:29:37 AM |
| Sunset: | 04:38:22 PM |
| End civil twilight: | 05:07:50 PM |
| Azimuth: | 356.4° |
| Altitude: | -63.6° |
| Right ascension: | 219.3° |
| Declination: | -15.4° |
| Solstice: | 12/21/2026 03:49:59 PM |
| Equinox: | 03/20/2027 04:24:32 PM |
Moon
| Rise: | 12:14:00 AM |
| Transit: | 07:10:39 AM |
| Set: | 01:54:03 PM |
| Azimuth: | 60.9° |
| Altitude: | -21.2° |
| Right ascension: | 162.7° |
| Declination: | 5.6° |
| New moon: | 11/09/2026 02:02:03 AM |
| Full moon: | 11/24/2026 09:53:29 AM |
| Phase: | Waning crescent (25% full) |
Graphs