Current Conditions
| Outside Temperature | 44.4 °F |
| Wind Chill | 44.4 °F |
| Heat Index | 43.2 °F |
| Dewpoint | 44.1 °F |
| Humidity | 99% |
| Barometer | 30.018 inHg |
| Barometer Trend (3 hours) | 0.027 inHg |
| Wind | 2 mph WNW (292 °) |
| Wind Gust | 2 mph WNW (292 °) |
| Rain Rate | 0.00 in/h |
| Inside Temperature | 61.9 °F |
NWS Forecast
|
Max
Min
Wind
PoP
|
Sat
N/A
N/A
N/A
N/A
|
Sun
62
44
6.1
80
|
Mon
71
48
5.4
70
|
Tue
59
47
3.7
70
|
°F
°F
mph
%
|
Since Midnight
| High Temperature | 44.4 °F | 06:36:20 AM |
| Low Temperature | 39.0 °F | 12:14:36 AM |
| High Heat Index | 43.2 °F | 06:36:20 AM |
| Low Wind Chill | 39.0 °F | 12:14:36 AM |
| High Dewpoint | 44.1 °F | 06:36:20 AM |
| Low Dewpoint | 34.9 °F | 12:14:36 AM |
| High Humidity | 99% | 06:30:00 AM |
| Low Humidity | 84% | 12:00:43 AM |
| High Barometer | 30.018 inHg | 06:33:01 AM |
| Low Barometer | 29.986 inHg | 04:14:00 AM |
| Today's Rain | 0.00 in | |
| High Rain Rate | 0.00 in/h | 12:00:07 AM |
| High Wind | 2 mph 315 ° | 12:26:04 AM |
| Average Wind | 0 mph | |
| RMS Wind | 0 mph | |
| Vector Avg Speed | 0 mph | |
| Vector Avg Direction | 289 ° | |
| High Inside Temperature | 65.2 °F | 12:00:43 AM |
| Low Inside Temperature | 61.9 °F | 06:19:57 AM |
Last 09-May (2025)
| High Temperature | 61.7 °F | 10:48:00 AM |
| Low Temperature | 49.8 °F | 05:02:00 PM |
| High Dewpoint | 58.1 °F | 10:48:36 AM |
| Low Dewpoint | 49.5 °F | 04:37:47 PM |
| High Humidity | 99% | 12:08:49 AM |
| Low Humidity | 85% | 10:45:53 AM |
| High Barometer | 30.078 inHg | 06:33:00 AM |
| Low Barometer | 29.891 inHg | 11:33:00 PM |
| Rain | 1.58 in | |
| High Rain Rate | 0.68 in/h | 04:39:18 PM |
| High Wind | 9 mph 270 ° |
11:08:47 AM |
| High Inside Temperature | 76.0 °F | 04:29:03 PM |
| Low Inside Temperature | 66.2 °F | 11:15:03 PM |
| High Garage Temperature | 70.7 °F | 12:01:00 AM |
| Low Garage Temperature | 60.4 °F | 11:38:00 PM |
| High Garage Humidity | 70% | 07:49:59 PM |
| Low Garage Humidity | 48% | 12:00:07 AM |
| Lightning Strikes | 0 |
Lightning Map
Local Cameras
Warwick Mall
Exit 1B (Route 2)
Almanac
Sun
| Start civil twilight: | 05:00:37 AM |
| Sunrise | 05:32:14 AM |
| Transit: | 12:42:28 PM |
| Sunset: | 07:53:22 PM |
| End civil twilight: | 08:25:06 PM |
| Azimuth: | 76.3° |
| Altitude: | 10.9° |
| Right ascension: | 46.4° |
| Declination: | 17.4° |
| Solstice: | 06/21/2026 04:24:31 AM |
| Equinox: | 09/22/2026 08:05:09 PM |
Moon
| Rise: | 01:48:49 AM |
| Transit: | 06:44:37 AM |
| Set: | 11:48:27 AM |
| Azimuth: | 178.5° |
| Altitude: | 29.0° |
| Right ascension: | 316.9° |
| Declination: | -19.3° |
| New moon: | 05/16/2026 04:00:58 PM |
| Full moon: | 05/31/2026 04:45:07 AM |
| Phase: | Last quarter (55% full) |
Graphs