Current Conditions
| Outside Temperature | 54.0 °F |
| Wind Chill | 54.0 °F |
| Heat Index | 51.8 °F |
| Dewpoint | 38.7 °F |
| Humidity | 56% |
| Barometer | 29.998 inHg |
| Barometer Trend (3 hours) | -0.109 inHg |
| Wind | 8 mph N/A ( N/A) |
| Wind Gust | 8 mph N/A ( N/A) |
| Rain Rate | 0.00 in/h |
| Inside Temperature | 59.5 °F |
NWS Forecast
|
Max
Min
Wind
PoP
|
Fri
51
44
13.7
50
|
Sat
53
39
8.5
90
|
Sun
50
35
5.9
40
|
Mon
44
37
N/A
60
|
°F
°F
mph
%
|
Since Midnight
| High Temperature | 58.6 °F | 12:31:20 PM |
| Low Temperature | 27.0 °F | 06:42:27 AM |
| High Heat Index | 56.5 °F | 12:31:20 PM |
| Low Wind Chill | 27.0 °F | 06:42:27 AM |
| High Dewpoint | 40.1 °F | 12:36:10 PM |
| Low Dewpoint | 26.0 °F | 06:42:27 AM |
| High Humidity | 99% | 07:16:50 AM |
| Low Humidity | 48% | 11:48:49 AM |
| High Barometer | 30.235 inHg | 12:01:45 AM |
| Low Barometer | 29.998 inHg | 02:29:00 PM |
| Today's Rain | 0.00 in | |
| High Rain Rate | 0.00 in/h | 12:00:15 AM |
| High Wind | 17 mph 135 ° | 02:25:55 PM |
| Average Wind | 2 mph | |
| RMS Wind | 4 mph | |
| Vector Avg Speed | 1 mph | |
| Vector Avg Direction | 170 ° | |
| High Inside Temperature | 59.5 °F | 12:00:45 AM |
| Low Inside Temperature | 56.2 °F | 09:15:33 AM |
Last 20-Mar (2025)
| High Temperature | 61.2 °F | 03:57:12 PM |
| Low Temperature | 40.6 °F | 12:54:51 AM |
| High Dewpoint | 51.7 °F | 03:55:06 PM |
| Low Dewpoint | 40.3 °F | 12:00:35 AM |
| High Humidity | 99% | 12:44:54 AM |
| Low Humidity | 67% | 01:58:08 PM |
| High Barometer | 30.074 inHg | 12:01:00 AM |
| Low Barometer | 29.603 inHg | 11:58:00 PM |
| Rain | 0.01 in | |
| High Rain Rate | 0.04 in/h | 04:33:06 AM |
| High Wind | 11 mph 225 ° |
04:15:35 PM |
| High Inside Temperature | 75.7 °F | 08:17:28 PM |
| Low Inside Temperature | 63.2 °F | 10:41:38 AM |
| High Garage Temperature | 64.4 °F | 06:25:48 PM |
| Low Garage Temperature | 50.5 °F | 07:45:00 AM |
| High Garage Humidity | 59% | 03:55:48 PM |
| Low Garage Humidity | 49% | 12:00:04 AM |
| Lightning Strikes | 0 |
Lightning Map
Local Cameras
Warwick Mall
Exit 1B (Route 2)
Almanac
Sun
| Start civil twilight: | 06:20:47 AM |
| Sunrise | 06:48:56 AM |
| Transit: | 12:53:26 PM |
| Sunset: | 06:58:39 PM |
| End civil twilight: | 07:26:52 PM |
| Azimuth: | 213.7° |
| Altitude: | 43.1° |
| Right ascension: | 0.1° |
| Declination: | 0.1° |
| Solstice: | 06/21/2026 04:24:31 AM |
| Equinox: | 09/22/2026 08:05:09 PM |
Moon
| Rise: | 07:20:05 AM |
| Transit: | 02:10:51 PM |
| Set: | 09:16:10 PM |
| Azimuth: | 188.7° |
| Altitude: | 59.8° |
| Right ascension: | 19.6° |
| Declination: | 11.7° |
| Full moon: | 04/01/2026 10:11:54 PM |
| New moon: | 04/17/2026 07:51:44 AM |
| Phase: | New (4% full) |
Graphs