Current Conditions
| Outside Temperature | 63.1 °F |
| Wind Chill | 63.1 °F |
| Heat Index | 62.8 °F |
| Dewpoint | 56.1 °F |
| Humidity | 78% |
| Barometer | 29.743 inHg |
| Barometer Trend (3 hours) | -0.036 inHg |
| Wind | 3 mph SSE (158 °) |
| Wind Gust | 3 mph N/A ( N/A) |
| Rain Rate | 0.00 in/h |
| Inside Temperature | 78.9 °F |
| Garage Temperature | 78.4 °F |
| Garage Humidity | 41% |
| Lightning Strikes | 0 |
| Lightning Distance | N/A |
NWS Forecast
|
Max
Min
Wind
PoP
|
Fri
73
55
5.9
50
|
Sat
61
48
4.9
30
|
Sun
59
47
4.3
80
|
Mon
49
35
N/A
50
|
°F
°F
mph
%
|
Since Midnight
| High Temperature | 63.1 °F | 12:16:02 AM |
| Low Temperature | 62.8 °F | 12:08:30 AM |
| High Heat Index | 62.8 °F | 12:16:02 AM |
| Low Wind Chill | 62.8 °F | 12:08:30 AM |
| High Dewpoint | 56.1 °F | 12:16:02 AM |
| Low Dewpoint | 55.8 °F | 12:08:30 AM |
| High Humidity | 78% | 12:00:21 AM |
| Low Humidity | 78% | 12:00:21 AM |
| High Barometer | 29.752 inHg | 12:08:30 AM |
| Low Barometer | 29.743 inHg | 12:17:00 AM |
| Today's Rain | 0.00 in | |
| High Rain Rate | 0.00 in/h | 12:00:03 AM |
| High Wind | 8 mph N/A | 12:16:02 AM |
| Average Wind | 4 mph | |
| RMS Wind | 4 mph | |
| Vector Avg Speed | 1 mph | |
| Vector Avg Direction | 291 ° | |
| High Inside Temperature | 79.2 °F | 12:00:27 AM |
| Low Inside Temperature | 78.9 °F | 12:16:33 AM |
| High Garage Temp | 79.0 °F | 12:00:06 AM |
| Low Garage Temp | 78.4 °F | 12:15:42 AM |
| High Garage Humidity | 41% | 12:10:06 AM |
| Low Garage Humidity | 40% | 12:00:06 AM |
| Lightning Strikes | 0 | |
| Average Strike Distance | N/A |
Last 17-Apr (2025)
| High Temperature | 61.7 °F | 03:16:35 PM |
| Low Temperature | 37.4 °F | 04:32:54 AM |
| High Dewpoint | 37.3 °F | 12:20:48 PM |
| Low Dewpoint | 22.6 °F | 05:01:48 PM |
| High Humidity | 75% | 04:17:13 AM |
| Low Humidity | 23% | 05:01:48 PM |
| High Barometer | 30.205 inHg | 11:56:29 PM |
| Low Barometer | 29.913 inHg | 12:00:18 AM |
| Rain | 0.00 in | |
| High Rain Rate | 0.00 in/h | 12:00:18 AM |
| High Wind | 14 mph 292 ° |
11:18:06 AM |
| High Inside Temperature | 75.3 °F | 08:47:33 PM |
| Low Inside Temperature | 60.7 °F | 09:31:11 AM |
Lightning Map
Local Cameras
Warwick Mall
Exit 1B (Route 2)
Almanac
Sun
| Start civil twilight: | 05:32:56 AM |
| Sunrise | 06:02:31 AM |
| Transit: | 12:45:33 PM |
| Sunset: | 07:29:20 PM |
| End civil twilight: | 07:59:01 PM |
| Azimuth: | 351.4° |
| Altitude: | -37.4° |
| Right ascension: | 25.2° |
| Declination: | 10.5° |
| Solstice: | 06/21/2026 04:24:31 AM |
| Equinox: | 09/22/2026 08:05:09 PM |
Moon
| Rise: | 05:45:54 AM |
| Transit: | 12:50:33 PM |
| Set: | 08:10:16 PM |
| Azimuth: | 358.2° |
| Altitude: | -36.8° |
| Right ascension: | 19.8° |
| Declination: | 11.4° |
| New moon: | 04/17/2026 07:51:44 AM |
| Full moon: | 05/01/2026 01:23:06 PM |
| Phase: | New (0% full) |
Graphs