Current Conditions
| Outside Temperature | 50.5 °F |
| Wind Chill | 50.5 °F |
| Heat Index | 47.1 °F |
| Dewpoint | 26.5 °F |
| Humidity | 39% |
| Barometer | 30.354 inHg |
| Barometer Trend (3 hours) | -0.033 inHg |
| Wind | 5 mph W (270 °) |
| Wind Gust | 6 mph W (270 °) |
| Rain Rate | 0.00 in/h |
| Inside Temperature | 58.5 °F |
NWS Forecast
|
Max
Min
Wind
PoP
|
Tue
45
34
6.0
0
|
Wed
51
32
6.0
0
|
Thu
57
39
9.4
20
|
Fri
51
43
N/A
70
|
°F
°F
mph
%
|
Since Midnight
| High Temperature | 51.6 °F | 02:23:40 PM |
| Low Temperature | 27.7 °F | 06:04:00 AM |
| High Heat Index | 48.6 °F | 02:23:40 PM |
| Low Wind Chill | 22.5 °F | 06:33:52 AM |
| High Dewpoint | 33.2 °F | 10:47:27 AM |
| Low Dewpoint | 23.8 °F | 01:33:37 PM |
| High Humidity | 99% | 12:00:15 AM |
| Low Humidity | 39% | 02:40:33 PM |
| High Barometer | 30.399 inHg | 10:47:00 AM |
| Low Barometer | 30.164 inHg | 12:00:51 AM |
| Today's Rain | 0.01 in | |
| High Rain Rate | 0.04 in/h | 09:32:04 AM |
| High Wind | 11 mph 315 ° | 09:35:41 AM |
| Average Wind | 3 mph | |
| RMS Wind | 4 mph | |
| Vector Avg Speed | 2 mph | |
| Vector Avg Direction | 305 ° | |
| High Inside Temperature | 58.5 °F | 02:39:21 PM |
| Low Inside Temperature | 55.3 °F | 09:37:47 AM |
Last 24-Mar (2025)
| High Temperature | 46.8 °F | 04:26:31 PM |
| Low Temperature | 26.4 °F | 02:05:50 AM |
| High Dewpoint | 46.5 °F | 04:26:31 PM |
| Low Dewpoint | 16.4 °F | 12:04:39 AM |
| High Humidity | 99% | 12:50:42 PM |
| Low Humidity | 59% | 12:01:19 AM |
| High Barometer | 30.212 inHg | 02:57:00 AM |
| Low Barometer | 29.716 inHg | 06:58:00 PM |
| Rain | 0.00 in | |
| High Rain Rate | 0.00 in/h | 12:00:07 AM |
| High Wind | 4 mph N/A |
10:54:36 AM |
| High Inside Temperature | 63.9 °F | 06:11:32 AM |
| Low Inside Temperature | 59.2 °F | 02:15:54 PM |
| High Garage Temperature | 54.0 °F | 06:55:03 PM |
| Low Garage Temperature | 40.6 °F | 06:27:50 AM |
| High Garage Humidity | 80% | 05:20:15 PM |
| Low Garage Humidity | 36% | 12:00:06 AM |
| Lightning Strikes | 0 |
Lightning Map
Local Cameras
Warwick Mall
Exit 1B (Route 2)
Almanac
Sun
| Start civil twilight: | 06:13:52 AM |
| Sunrise | 06:42:03 AM |
| Transit: | 12:52:15 PM |
| Sunset: | 07:03:09 PM |
| End civil twilight: | 07:31:25 PM |
| Azimuth: | 218.7° |
| Altitude: | 43.1° |
| Right ascension: | 3.8° |
| Declination: | 1.6° |
| Solstice: | 06/21/2026 04:24:31 AM |
| Equinox: | 09/22/2026 08:05:09 PM |
Moon
| Rise: | 09:49:27 AM |
| Transit: | 06:02:59 PM |
| Set: | 01:10:30 AM |
| Azimuth: | 93.2° |
| Altitude: | 48.1° |
| Right ascension: | 80.0° |
| Declination: | 27.9° |
| Full moon: | 04/01/2026 10:11:54 PM |
| New moon: | 04/17/2026 07:51:44 AM |
| Phase: | First quarter (38% full) |
Graphs