Current Conditions
| Outside Temperature | 80.6 °F |
| Wind Chill | 80.6 °F |
| Heat Index | 81.4 °F |
| Dewpoint | 60.5 °F |
| Humidity | 50% |
| Barometer | 29.878 inHg |
| Barometer Trend (3 hours) | -0.063 inHg |
| Wind | 7 mph NW (315 °) |
| Wind Gust | 8 mph NW (315 °) |
| Rain Rate | 0.00 in/h |
| Inside Temperature | 76.2 °F |
NWS Forecast
|
Max
Min
Wind
PoP
|
Tue
76
60
7.0
20
|
Wed
76
55
5.2
40
|
Thu
75
55
5.1
50
|
Fri
74
56
N/A
50
|
°F
°F
mph
%
|
Since Midnight
| High Temperature | 90.7 °F | 12:52:52 PM |
| Low Temperature | 52.7 °F | 04:02:04 AM |
| High Heat Index | 92.5 °F | 12:52:52 PM |
| Low Wind Chill | 52.7 °F | 04:02:04 AM |
| High Dewpoint | 65.2 °F | 12:56:29 PM |
| Low Dewpoint | 51.9 °F | 04:02:04 AM |
| High Humidity | 99% | 04:11:25 AM |
| Low Humidity | 40% | 12:40:48 PM |
| High Barometer | 30.034 inHg | 09:57:00 AM |
| Low Barometer | 29.878 inHg | 04:23:00 PM |
| Today's Rain | 0.00 in | |
| High Rain Rate | 0.00 in/h | 12:00:03 AM |
| High Wind | 19 mph 202 ° | 03:44:21 PM |
| Average Wind | 3 mph | |
| RMS Wind | 4 mph | |
| Vector Avg Speed | 1 mph | |
| Vector Avg Direction | 198 ° | |
| High Inside Temperature | 76.2 °F | 04:22:47 PM |
| Low Inside Temperature | 65.2 °F | 07:56:51 AM |
Last 14-Apr (2025)
| High Temperature | 72.0 °F | 04:08:21 PM |
| Low Temperature | 37.2 °F | 01:59:37 AM |
| High Dewpoint | 42.4 °F | 02:25:50 PM |
| Low Dewpoint | 29.2 °F | 05:45:45 PM |
| High Humidity | 97% | 12:34:35 AM |
| Low Humidity | 23% | 05:37:00 PM |
| High Barometer | 29.878 inHg | 07:57:00 AM |
| Low Barometer | 29.719 inHg | 05:49:59 PM |
| Rain | 0.00 in | |
| High Rain Rate | 0.00 in/h | 12:00:13 AM |
| High Wind | 15 mph 270 ° |
03:28:15 PM |
| High Inside Temperature | 71.3 °F | 06:55:18 PM |
| Low Inside Temperature | 60.8 °F | 09:42:30 AM |
Lightning Map
Local Cameras
Warwick Mall
Exit 1B (Route 2)
Almanac
Sun
| Start civil twilight: | 05:37:54 AM |
| Sunrise | 06:07:19 AM |
| Transit: | 12:46:16 PM |
| Sunset: | 07:25:57 PM |
| End civil twilight: | 07:55:28 PM |
| Azimuth: | 252.1° |
| Altitude: | 32.8° |
| Right ascension: | 23.1° |
| Declination: | 9.6° |
| Solstice: | 06/21/2026 04:24:31 AM |
| Equinox: | 09/22/2026 08:05:09 PM |
Moon
| Rise: | 04:35:49 AM |
| Transit: | 10:23:38 AM |
| Set: | 04:23:09 PM |
| Azimuth: | 265.7° |
| Altitude: | -0.2° |
| Right ascension: | 349.5° |
| Declination: | -3.7° |
| New moon: | 04/17/2026 07:51:44 AM |
| Full moon: | 05/01/2026 01:23:06 PM |
| Phase: | Waning crescent (9% full) |
Graphs