Current Conditions
| Outside Temperature | 56.6 °F |
| Wind Chill | 56.6 °F |
| Heat Index | 54.2 °F |
| Dewpoint | 36.6 °F |
| Humidity | 47% |
| Barometer | 30.073 inHg |
| Barometer Trend (3 hours) | -0.025 inHg |
| Wind | 3 mph ESE (112 °) |
| Wind Gust | 4 mph ESE (112 °) |
| Rain Rate | 0.00 in/h |
| Inside Temperature | 64.8 °F |
NWS Forecast
|
Max
Min
Wind
PoP
|
Sat
48
36
3.7
0
|
Sun
37
24
6.5
70
|
Mon
27
10
4.9
30
|
Tue
41
12
N/A
60
|
°F
°F
mph
%
|
Since Midnight
| High Temperature | 57.4 °F | 03:48:41 PM |
| Low Temperature | 18.9 °F | 03:16:20 AM |
| High Heat Index | 55.0 °F | 03:48:41 PM |
| Low Wind Chill | 18.0 °F | 12:53:06 AM |
| High Dewpoint | 37.0 °F | 03:51:42 PM |
| Low Dewpoint | 17.7 °F | 03:16:56 AM |
| High Humidity | 99% | 04:47:05 AM |
| Low Humidity | 30% | 11:56:12 AM |
| High Barometer | 30.224 inHg | 07:34:00 AM |
| Low Barometer | 30.059 inHg | 03:29:59 PM |
| Today's Rain | 0.00 in | |
| High Rain Rate | 0.00 in/h | 12:00:02 AM |
| High Wind | 10 mph 180 ° | 10:48:21 AM |
| Average Wind | 2 mph | |
| RMS Wind | 4 mph | |
| Vector Avg Speed | 2 mph | |
| Vector Avg Direction | 156 ° | |
| High Inside Temperature | 64.8 °F | 03:54:07 PM |
| Low Inside Temperature | 56.2 °F | 06:26:11 AM |
Last 28-Feb (2025)
| High Temperature | 48.2 °F | 11:24:29 AM |
| Low Temperature | 30.7 °F | 05:25:25 AM |
| High Dewpoint | 40.0 °F | 12:00:26 AM |
| Low Dewpoint | 10.7 °F | 04:16:18 PM |
| High Humidity | 97% | 05:35:58 AM |
| Low Humidity | 25% | 03:58:13 PM |
| High Barometer | 29.825 inHg | 09:12:00 PM |
| Low Barometer | 29.567 inHg | 03:24:14 AM |
| Rain | 0.00 in | |
| High Rain Rate | 0.00 in/h | 12:00:08 AM |
| High Wind | 16 mph 270 ° |
11:43:48 AM |
| High Inside Temperature | 66.7 °F | 03:50:53 PM |
| Low Inside Temperature | 60.7 °F | 05:36:52 AM |
| High Garage Temperature | 61.9 °F | 02:56:00 PM |
| Low Garage Temperature | 38.8 °F | 07:02:00 AM |
| High Garage Humidity | 59% | 01:27:57 AM |
| Low Garage Humidity | 47% | 05:47:57 PM |
| Lightning Strikes | 0 |
Lightning Map
Local Cameras
Warwick Mall
Exit 1B (Route 2)
Almanac
Sun
| Start civil twilight: | 05:53:37 AM |
| Sunrise | 06:21:59 AM |
| Transit: | 11:58:30 AM |
| Sunset: | 05:35:41 PM |
| End civil twilight: | 06:04:04 PM |
| Azimuth: | 243.5° |
| Altitude: | 16.3° |
| Right ascension: | 341.8° |
| Declination: | -7.7° |
| Equinox: | 03/20/2026 10:45:53 AM |
| Solstice: | 06/21/2026 04:24:31 AM |
Moon
| Rise: | 02:28:50 PM |
| Transit: | 10:06:39 PM |
| Set: | 04:57:59 AM |
| Azimuth: | 74.8° |
| Altitude: | 14.0° |
| Right ascension: | 131.3° |
| Declination: | 20.5° |
| Full moon: | 03/03/2026 06:37:49 AM |
| New moon: | 03/18/2026 09:23:24 PM |
| Phase: | Waxing gibbous (92% full) |
Graphs