Current Conditions
| Outside Temperature | 59.0 °F |
| Wind Chill | 59.0 °F |
| Heat Index | 57.2 °F |
| Dewpoint | 43.3 °F |
| Humidity | 56% |
| Barometer | 30.359 inHg |
| Barometer Trend (3 hours) | -0.045 inHg |
| Wind | 2 mph WNW (292 °) |
| Wind Gust | 3 mph N/A ( N/A) |
| Rain Rate | 0.00 in/h |
| Inside Temperature | 71.0 °F |
NWS Forecast
|
Max
Min
Wind
PoP
|
Thu
64
55
15.0
0
|
Fri
66
53
23.2
50
|
Sat
60
54
24.1
100
|
Sun
63
57
N/A
100
|
°F
°F
mph
%
|
Since Midnight
| High Temperature | 69.4 °F | 12:39:02 PM |
| Low Temperature | 48.2 °F | 01:02:42 AM |
| High Heat Index | 68.8 °F | 12:39:38 PM |
| Low Wind Chill | 45.5 °F | 07:09:41 AM |
| High Dewpoint | 55.0 °F | 11:39:35 AM |
| Low Dewpoint | 43.0 °F | 05:33:18 PM |
| High Humidity | 98% | 06:44:39 AM |
| Low Humidity | 54% | 02:47:19 PM |
| High Barometer | 30.524 inHg | 12:14:00 AM |
| Low Barometer | 30.358 inHg | 05:20:00 PM |
| Today's Rain | 0.00 in | |
| High Rain Rate | 0.00 in/h | 12:00:14 AM |
| High Wind | 13 mph N/A | 02:21:03 PM |
| Average Wind | 4 mph | |
| RMS Wind | 4 mph | |
| Vector Avg Speed | 2 mph | |
| Vector Avg Direction | 301 ° | |
| High Inside Temperature | 71.0 °F | 05:16:06 PM |
| Low Inside Temperature | 64.8 °F | 09:06:10 AM |
Last 24-Sep (2025)
| High Temperature | 67.6 °F | 12:18:08 PM |
| Low Temperature | 63.7 °F | 10:46:48 PM |
| High Dewpoint | 67.3 °F | 12:18:08 PM |
| Low Dewpoint | 63.4 °F | 10:59:00 PM |
| High Humidity | 99% | 12:11:52 AM |
| Low Humidity | 98% | 12:00:07 AM |
| High Barometer | 30.154 inHg | 10:48:00 PM |
| Low Barometer | 30.046 inHg | 05:00:00 AM |
| Rain | 1.97 in | |
| High Rain Rate | 1.96 in/h | 03:16:59 AM |
| High Wind | 6 mph N/A |
10:00:05 AM |
| High Inside Temperature | 78.2 °F | 06:56:46 PM |
| Low Inside Temperature | 71.9 °F | 04:56:40 AM |
| High Garage Temperature | 78.6 °F | 12:00:03 AM |
| Low Garage Temperature | 71.8 °F | 10:10:19 AM |
| High Garage Humidity | 59% | 04:28:19 PM |
| Low Garage Humidity | 46% | 12:20:03 AM |
| Lightning Strikes | 7 |
Lightning Map
Local Cameras
Warwick Mall
Exit 1B (Route 2)
Almanac
Sun
| Start civil twilight: | 06:07:06 AM |
| Sunrise | 06:35:18 AM |
| Transit: | 12:38:01 PM |
| Sunset: | 06:40:01 PM |
| End civil twilight: | 07:08:10 PM |
| Azimuth: | 259.3° |
| Altitude: | 10.7° |
| Right ascension: | 181.7° |
| Declination: | -0.7° |
| Solstice: | 12/21/2026 03:49:59 PM |
| Equinox: | 03/20/2027 04:24:32 PM |
Moon
| Rise: | 05:40:40 PM |
| Transit: | 11:25:16 PM |
| Set: | 04:13:27 AM |
| Azimuth: | 99.1° |
| Altitude: | -0.6° |
| Right ascension: | 341.7° |
| Declination: | -7.7° |
| Full moon: | 09/26/2026 12:48:57 PM |
| New moon: | 10/10/2026 11:50:01 AM |
| Phase: | Full (96% full) |
Graphs