Current Conditions
| Outside Temperature | 33.1 °F |
| Wind Chill | 30.3 °F |
| Heat Index | 33.1 °F |
| Dewpoint | 24.7 °F |
| Humidity | 71% |
| Barometer | 30.412 inHg |
| Barometer Trend (3 hours) | 0.049 inHg |
| Wind | 3 mph N (353 °) |
| Wind Gust | 3 mph N/A ( N/A) |
| Rain Rate | 0.00 in/h |
| Inside Temperature | 57.0 °F |
NWS Forecast
|
Max
Min
Wind
PoP
|
Tue
50
37
7.0
5
|
Wed
46
37
7.8
70
|
Thu
59
40
5.1
40
|
Fri
57
40
N/A
10
|
°F
°F
mph
%
|
Since Midnight
| High Temperature | 39.0 °F | 12:00:09 AM |
| Low Temperature | 29.7 °F | 05:17:19 AM |
| High Heat Index | 39.0 °F | 12:00:09 AM |
| Low Wind Chill | 26.4 °F | 05:23:03 AM |
| High Dewpoint | 28.9 °F | 12:46:02 AM |
| Low Dewpoint | 24.7 °F | 06:28:32 AM |
| High Humidity | 88% | 03:52:31 AM |
| Low Humidity | 65% | 12:00:09 AM |
| High Barometer | 30.412 inHg | 06:47:00 AM |
| Low Barometer | 30.334 inHg | 12:00:09 AM |
| Today's Rain | 0.00 in | |
| High Rain Rate | 0.00 in/h | 12:00:09 AM |
| High Wind | 6 mph N/A | 12:19:10 AM |
| Average Wind | 1 mph | |
| RMS Wind | 1 mph | |
| Vector Avg Speed | 1 mph | |
| Vector Avg Direction | 312 ° | |
| High Inside Temperature | 59.5 °F | 12:00:09 AM |
| Low Inside Temperature | 56.8 °F | 06:10:20 AM |
Last 21-Apr (2025)
| High Temperature | 61.3 °F | 01:47:19 PM |
| Low Temperature | 32.5 °F | 06:22:22 AM |
| High Dewpoint | 40.9 °F | 11:56:37 PM |
| Low Dewpoint | 22.3 °F | 03:18:45 AM |
| High Humidity | 78% | 11:27:39 PM |
| Low Humidity | 29% | 11:56:23 AM |
| High Barometer | 30.404 inHg | 07:33:00 AM |
| Low Barometer | 30.145 inHg | 11:57:00 PM |
| Rain | 0.00 in | |
| High Rain Rate | 0.00 in/h | 12:00:05 AM |
| High Wind | 15 mph 112 ° |
02:56:39 PM |
| High Inside Temperature | 77.0 °F | 02:15:28 PM |
| Low Inside Temperature | 64.4 °F | 06:49:18 AM |
| High Garage Temperature | 73.0 °F | 02:04:31 PM |
| Low Garage Temperature | 49.1 °F | 07:17:42 AM |
| High Garage Humidity | 36% | 08:46:54 AM |
| Low Garage Humidity | 28% | 04:45:43 PM |
| Lightning Strikes | 0 |
Lightning Map
Local Cameras
Warwick Mall
Exit 1B (Route 2)
Almanac
Sun
| Start civil twilight: | 05:26:26 AM |
| Sunrise | 05:56:08 AM |
| Transit: | 12:44:42 PM |
| Sunset: | 07:34:01 PM |
| End civil twilight: | 08:03:49 PM |
| Azimuth: | 83.7° |
| Altitude: | 11.0° |
| Right ascension: | 29.2° |
| Declination: | 11.9° |
| Solstice: | 06/21/2026 04:24:31 AM |
| Equinox: | 09/22/2026 08:05:09 PM |
Moon
| Rise: | 08:41:54 AM |
| Transit: | 04:57:05 PM |
| Set: | 12:07:02 AM |
| Azimuth: | 33.2° |
| Altitude: | -13.0° |
| Right ascension: | 86.4° |
| Declination: | 27.4° |
| Full moon: | 05/01/2026 01:23:06 PM |
| New moon: | 05/16/2026 04:00:58 PM |
| Phase: | Waxing crescent (22% full) |
Graphs