Current Conditions
| Outside Temperature | 40.1 °F |
| Wind Chill | 37.2 °F |
| Heat Index | 38.1 °F |
| Dewpoint | 37.7 °F |
| Humidity | 91% |
| Barometer | 30.348 inHg |
| Barometer Trend (3 hours) | 0.016 inHg |
| Wind | 4 mph NW (312 °) |
| Wind Gust | 5 mph WNW (292 °) |
| Rain Rate | 0.00 in/h |
| Inside Temperature | 59.5 °F |
NWS Forecast
|
Max
Min
Wind
PoP
|
Thu
40
34
9.5
80
|
Fri
38
33
9.0
100
|
Sat
49
32
5.3
20
|
Sun
55
44
N/A
50
|
°F
°F
mph
%
|
Since Midnight
| High Temperature | 46.4 °F | 01:02:51 PM |
| Low Temperature | 25.0 °F | 04:47:22 AM |
| High Heat Index | 44.6 °F | 01:02:51 PM |
| Low Wind Chill | 25.0 °F | 04:47:22 AM |
| High Dewpoint | 41.8 °F | 12:58:38 PM |
| Low Dewpoint | 24.8 °F | 04:47:22 AM |
| High Humidity | 99% | 12:00:14 AM |
| Low Humidity | 81% | 03:10:59 PM |
| High Barometer | 30.354 inHg | 03:55:00 PM |
| Low Barometer | 30.257 inHg | 02:35:00 AM |
| Today's Rain | 0.06 in | |
| High Rain Rate | 0.04 in/h | 10:45:52 AM |
| High Wind | 8 mph 292 ° | 02:47:28 PM |
| Average Wind | 1 mph | |
| RMS Wind | 1 mph | |
| Vector Avg Speed | 0 mph | |
| Vector Avg Direction | 285 ° | |
| High Inside Temperature | 62.1 °F | 12:00:44 AM |
| Low Inside Temperature | 57.0 °F | 09:42:39 AM |
Last 05-Mar (2025)
| High Temperature | 59.4 °F | 11:46:48 AM |
| Low Temperature | 40.5 °F | 02:30:17 AM |
| High Dewpoint | 51.6 °F | 11:57:52 PM |
| Low Dewpoint | 35.0 °F | 12:07:23 AM |
| High Humidity | 96% | 09:57:35 PM |
| Low Humidity | 63% | 11:48:00 AM |
| High Barometer | 30.070 inHg | 01:33:00 AM |
| Low Barometer | 29.448 inHg | 11:59:00 PM |
| Rain | 0.45 in | |
| High Rain Rate | 0.28 in/h | 10:09:21 PM |
| High Wind | 26 mph 315 ° |
01:25:41 PM |
| High Inside Temperature | 65.0 °F | 06:10:40 PM |
| Low Inside Temperature | 61.2 °F | 04:42:44 AM |
| High Garage Temperature | 60.4 °F | 07:13:00 PM |
| Low Garage Temperature | 43.7 °F | 04:25:00 AM |
| High Garage Humidity | 70% | 11:57:16 PM |
| Low Garage Humidity | 49% | 12:00:03 AM |
| Lightning Strikes | 0 |
Lightning Map
Local Cameras
Warwick Mall
Exit 1B (Route 2)
Almanac
Sun
| Start civil twilight: | 05:45:45 AM |
| Sunrise | 06:13:52 AM |
| Transit: | 11:57:27 AM |
| Sunset: | 05:41:42 PM |
| End civil twilight: | 06:09:52 PM |
| Azimuth: | 246.4° |
| Altitude: | 16.3° |
| Right ascension: | 346.5° |
| Declination: | -5.8° |
| Equinox: | 03/20/2026 10:45:53 AM |
| Solstice: | 06/21/2026 04:24:31 AM |
Moon
| Rise: | 08:19:08 PM |
| Transit: | 01:12:23 AM |
| Set: | 07:00:32 AM |
| Azimuth: | 54.9° |
| Altitude: | -44.0° |
| Right ascension: | 192.1° |
| Declination: | -8.8° |
| New moon: | 03/18/2026 09:23:24 PM |
| Full moon: | 04/01/2026 10:11:54 PM |
| Phase: | Full (94% full) |
Graphs