Current Conditions
| Outside Temperature | 40.3 °F |
| Wind Chill | 37.9 °F |
| Heat Index | 38.6 °F |
| Dewpoint | 39.5 °F |
| Humidity | 97% |
| Barometer | 29.957 inHg |
| Barometer Trend (3 hours) | 0.103 inHg |
| Wind | 4 mph N (5 °) |
| Wind Gust | 5 mph NNW (338 °) |
| Rain Rate | 0.00 in/h |
| Inside Temperature | 62.8 °F |
NWS Forecast
|
Max
Min
Wind
PoP
|
Sun
42
40
9.0
N/A
|
Mon
50
35
5.0
30
|
Tue
51
33
5.2
20
|
Wed
52
36
5.3
20
|
°F
°F
mph
%
|
Since Midnight
| High Temperature | 52.9 °F | 12:08:37 PM |
| Low Temperature | 40.3 °F | 07:37:55 PM |
| High Heat Index | 52.5 °F | 12:08:37 PM |
| Low Wind Chill | 36.0 °F | 07:32:47 PM |
| High Dewpoint | 52.4 °F | 12:08:37 PM |
| Low Dewpoint | 39.5 °F | 07:37:55 PM |
| High Humidity | 99% | 12:11:42 AM |
| Low Humidity | 87% | 03:49:11 PM |
| High Barometer | 29.998 inHg | 12:34:00 AM |
| Low Barometer | 29.770 inHg | 12:10:00 PM |
| Today's Rain | 0.08 in | |
| High Rain Rate | 0.12 in/h | 06:21:00 PM |
| High Wind | 12 mph N/A | 01:37:37 PM |
| Average Wind | 2 mph | |
| RMS Wind | 3 mph | |
| Vector Avg Speed | 0 mph | |
| Vector Avg Direction | 254 ° | |
| High Inside Temperature | 66.4 °F | 12:00:26 AM |
| Low Inside Temperature | 62.8 °F | 07:32:11 PM |
Last 19-Apr (2025)
| High Temperature | 82.6 °F | 04:06:08 PM |
| Low Temperature | 52.3 °F | 04:58:19 AM |
| High Dewpoint | 59.2 °F | 04:17:35 PM |
| Low Dewpoint | 46.9 °F | 12:00:07 AM |
| High Humidity | 88% | 06:42:56 AM |
| Low Humidity | 43% | 04:06:44 PM |
| High Barometer | 30.127 inHg | 12:00:44 AM |
| Low Barometer | 29.868 inHg | 04:46:00 PM |
| Rain | 0.00 in | |
| High Rain Rate | 0.00 in/h | 12:00:07 AM |
| High Wind | 16 mph N/A |
06:20:01 PM |
| High Inside Temperature | 76.6 °F | 01:11:40 PM |
| Low Inside Temperature | 65.2 °F | 04:04:56 AM |
Lightning Map
Local Cameras
Warwick Mall
Exit 1B (Route 2)
Almanac
Sun
| Start civil twilight: | 05:29:39 AM |
| Sunrise | 05:59:15 AM |
| Transit: | 12:45:07 PM |
| Sunset: | 07:31:43 PM |
| End civil twilight: | 08:01:25 PM |
| Azimuth: | 287.5° |
| Altitude: | -1.2° |
| Right ascension: | 27.8° |
| Declination: | 11.4° |
| Solstice: | 06/21/2026 04:24:31 AM |
| Equinox: | 09/22/2026 08:05:09 PM |
Moon
| Rise: | 06:53:47 AM |
| Transit: | 02:47:46 PM |
| Set: | 10:52:57 PM |
| Azimuth: | 278.2° |
| Altitude: | 30.8° |
| Right ascension: | 60.8° |
| Declination: | 25.6° |
| Full moon: | 05/01/2026 01:23:06 PM |
| New moon: | 05/16/2026 04:00:58 PM |
| Phase: | Waxing crescent (9% full) |
Graphs