Current Conditions
| Outside Temperature | 91.5 °F |
| Wind Chill | 91.5 °F |
| Heat Index | 94.2 °F |
| Dewpoint | 65.8 °F |
| Humidity | 43% |
| Barometer | 29.823 inHg |
| Barometer Trend (3 hours) | -0.082 inHg |
| Wind | 8 mph SSE (155 °) |
| Wind Gust | 12 mph S (180 °) |
| Rain Rate | 0.00 in/h |
| Inside Temperature | 77.8 °F |
NWS Forecast
|
Max
Min
Wind
PoP
|
Thu
71
57
7.3
10
|
Fri
76
55
4.0
50
|
Sat
62
50
4.9
20
|
Sun
59
48
N/A
70
|
°F
°F
mph
%
|
Since Midnight
| High Temperature | 93.2 °F | 02:34:56 PM |
| Low Temperature | 55.2 °F | 05:56:11 AM |
| High Heat Index | 98.9 °F | 02:34:19 PM |
| Low Wind Chill | 55.2 °F | 05:56:11 AM |
| High Dewpoint | 69.7 °F | 12:54:08 PM |
| Low Dewpoint | 53.9 °F | 12:24:14 AM |
| High Humidity | 99% | 02:01:06 AM |
| Low Humidity | 42% | 02:40:40 PM |
| High Barometer | 29.981 inHg | 01:41:00 AM |
| Low Barometer | 29.823 inHg | 02:46:00 PM |
| Today's Rain | 0.27 in | |
| High Rain Rate | 0.56 in/h | 01:45:25 AM |
| High Wind | 12 mph 180 ° | 02:46:24 PM |
| Average Wind | 1 mph | |
| RMS Wind | 2 mph | |
| Vector Avg Speed | 1 mph | |
| Vector Avg Direction | 164 ° | |
| High Inside Temperature | 77.8 °F | 02:47:00 PM |
| Low Inside Temperature | 71.5 °F | 09:57:17 AM |
Last 16-Apr (2025)
| High Temperature | 53.1 °F | 04:18:59 PM |
| Low Temperature | 38.8 °F | 11:38:36 PM |
| High Dewpoint | 38.1 °F | 01:54:52 AM |
| Low Dewpoint | 28.9 °F | 10:15:59 PM |
| High Humidity | 87% | 12:29:15 AM |
| Low Humidity | 43% | 04:21:23 PM |
| High Barometer | 29.913 inHg | 11:45:00 PM |
| Low Barometer | 29.527 inHg | 12:01:00 AM |
| Rain | 0.00 in | |
| High Rain Rate | 0.00 in/h | 12:00:05 AM |
| High Wind | 17 mph N/A |
01:49:09 PM |
| High Inside Temperature | 65.5 °F | 06:15:34 PM |
| Low Inside Temperature | 61.6 °F | 11:43:37 AM |
Lightning Map
Local Cameras
Warwick Mall
Exit 1B (Route 2)
Almanac
Sun
| Start civil twilight: | 05:34:37 AM |
| Sunrise | 06:04:14 AM |
| Transit: | 12:45:47 PM |
| Sunset: | 07:28:04 PM |
| End civil twilight: | 07:57:48 PM |
| Azimuth: | 229.0° |
| Altitude: | 48.9° |
| Right ascension: | 24.9° |
| Declination: | 10.3° |
| Solstice: | 06/21/2026 04:24:31 AM |
| Equinox: | 09/22/2026 08:05:09 PM |
Moon
| Rise: | 05:20:36 AM |
| Transit: | 11:58:39 AM |
| Set: | 06:51:00 PM |
| Azimuth: | 239.9° |
| Altitude: | 41.3° |
| Right ascension: | 14.0° |
| Declination: | 9.1° |
| New moon: | 04/17/2026 07:51:44 AM |
| Full moon: | 05/01/2026 01:23:06 PM |
| Phase: | New (1% full) |
Graphs