Current Conditions
| Outside Temperature | 60.4 °F |
| Wind Chill | 60.4 °F |
| Heat Index | 58.5 °F |
| Dewpoint | 42.2 °F |
| Humidity | 51% |
| Barometer | 29.926 inHg |
| Barometer Trend (3 hours) | 0.069 inHg |
| Wind | 4 mph SE (135 °) |
| Wind Gust | 4 mph SE (135 °) |
| Rain Rate | 0.00 in/h |
| Inside Temperature | 72.2 °F |
NWS Forecast
|
Max
Min
Wind
PoP
|
Mon
55
51
9.5
N/A
|
Tue
58
44
8.1
0
|
Wed
63
41
6.9
0
|
Thu
71
56
8.0
0
|
°F
°F
mph
%
|
Since Midnight
| High Temperature | 74.5 °F | 12:12:33 PM |
| Low Temperature | 51.1 °F | 06:52:47 AM |
| High Heat Index | 74.3 °F | 12:12:33 PM |
| Low Wind Chill | 51.1 °F | 06:52:47 AM |
| High Dewpoint | 60.2 °F | 11:27:34 AM |
| Low Dewpoint | 41.7 °F | 05:42:45 PM |
| High Humidity | 99% | 12:01:01 AM |
| Low Humidity | 41% | 03:40:30 PM |
| High Barometer | 30.073 inHg | 12:02:00 AM |
| Low Barometer | 29.855 inHg | 03:12:00 PM |
| Today's Rain | 0.00 in | |
| High Rain Rate | 0.00 in/h | 12:00:07 AM |
| High Wind | 15 mph 270 ° | 02:26:33 PM |
| Average Wind | 2 mph | |
| RMS Wind | 3 mph | |
| Vector Avg Speed | 1 mph | |
| Vector Avg Direction | 285 ° | |
| High Inside Temperature | 72.2 °F | 05:07:08 PM |
| Low Inside Temperature | 66.2 °F | 10:10:36 AM |
Last 05-Oct (2025)
| High Temperature | 93.6 °F | 03:05:07 PM |
| Low Temperature | 50.4 °F | 06:01:17 AM |
| High Dewpoint | 69.3 °F | 02:54:34 PM |
| Low Dewpoint | 50.1 °F | 06:01:17 AM |
| High Humidity | 99% | 12:53:12 AM |
| Low Humidity | 39% | 01:21:24 PM |
| High Barometer | 30.348 inHg | 10:00:00 AM |
| Low Barometer | 30.248 inHg | 12:00:44 AM |
| Rain | 0.00 in | |
| High Rain Rate | 0.00 in/h | 12:00:08 AM |
| High Wind | 9 mph N/A |
04:35:16 PM |
| High Inside Temperature | 81.1 °F | 05:40:52 PM |
| Low Inside Temperature | 68.6 °F | 09:43:34 AM |
| High Garage Temperature | 103.1 °F | 04:12:00 PM |
| Low Garage Temperature | 63.7 °F | 08:06:00 AM |
| High Garage Humidity | 44% | 09:43:54 AM |
| Low Garage Humidity | 35% | 04:46:42 PM |
| Lightning Strikes | 0 |
Lightning Map
Local Cameras
Warwick Mall
Exit 1B (Route 2)
Almanac
Sun
| Start civil twilight: | 06:18:44 AM |
| Sunrise | 06:47:00 AM |
| Transit: | 12:34:25 PM |
| Sunset: | 06:21:10 PM |
| End civil twilight: | 06:49:23 PM |
| Azimuth: | 257.8° |
| Altitude: | 6.1° |
| Right ascension: | 191.7° |
| Declination: | -5.0° |
| Solstice: | 12/21/2026 03:49:59 PM |
| Equinox: | 03/20/2027 04:24:32 PM |
Moon
| Rise: | 12:54:02 AM |
| Transit: | 08:32:42 AM |
| Set: | 03:57:48 PM |
| Azimuth: | 313.6° |
| Altitude: | -16.9° |
| Right ascension: | 135.6° |
| Declination: | 17.4° |
| New moon: | 10/10/2026 11:50:01 AM |
| Full moon: | 10/26/2026 12:11:44 AM |
| Phase: | Waning crescent (25% full) |
Graphs