Current Conditions
| Outside Temperature | 57.0 °F |
| Wind Chill | 57.0 °F |
| Heat Index | 55.2 °F |
| Dewpoint | 43.3 °F |
| Humidity | 60% |
| Barometer | 30.245 inHg |
| Barometer Trend (3 hours) | 0.002 inHg |
| Wind | 3 mph NNW (336 °) |
| Wind Gust | 3 mph NE (45 °) |
| Rain Rate | 0.00 in/h |
| Inside Temperature | 69.2 °F |
NWS Forecast
|
Max
Min
Wind
PoP
|
Tue
62
48
11.5
0
|
Wed
54
44
15.0
10
|
Thu
61
46
12.0
20
|
Fri
52
38
N/A
0
|
°F
°F
mph
%
|
Since Midnight
| High Temperature | 66.4 °F | 02:55:09 PM |
| Low Temperature | 40.8 °F | 12:00:12 AM |
| High Heat Index | 65.1 °F | 02:55:09 PM |
| Low Wind Chill | 39.1 °F | 04:58:41 AM |
| High Dewpoint | 48.7 °F | 01:15:27 PM |
| Low Dewpoint | 40.5 °F | 12:00:12 AM |
| High Humidity | 99% | 12:00:12 AM |
| Low Humidity | 47% | 04:13:37 PM |
| High Barometer | 30.283 inHg | 12:01:00 AM |
| Low Barometer | 30.217 inHg | 05:29:00 AM |
| Today's Rain | 0.00 in | |
| High Rain Rate | 0.00 in/h | 12:00:12 AM |
| High Wind | 16 mph 248 ° | 11:49:08 AM |
| Average Wind | 4 mph | |
| RMS Wind | 4 mph | |
| Vector Avg Speed | 2 mph | |
| Vector Avg Direction | 300 ° | |
| High Inside Temperature | 69.2 °F | 05:12:10 PM |
| Low Inside Temperature | 63.4 °F | 08:02:51 AM |
Last 20-Oct (2025)
| High Temperature | 64.6 °F | 03:25:32 PM |
| Low Temperature | 52.5 °F | 10:04:10 PM |
| High Dewpoint | 64.1 °F | 09:01:05 AM |
| Low Dewpoint | 48.3 °F | 11:20:27 PM |
| High Humidity | 99% | 09:01:05 AM |
| Low Humidity | 71% | 03:48:09 PM |
| High Barometer | 29.990 inHg | 12:01:00 AM |
| Low Barometer | 29.720 inHg | 03:26:00 PM |
| Rain | 0.82 in | |
| High Rain Rate | 0.84 in/h | 09:42:23 AM |
| High Wind | 15 mph 112 ° |
08:40:16 AM |
| High Inside Temperature | 68.8 °F | 09:59:40 AM |
| Low Inside Temperature | 65.9 °F | 11:57:51 PM |
| High Garage Temperature | 69.1 °F | 06:51:32 PM |
| Low Garage Temperature | 62.2 °F | 11:32:00 PM |
| High Garage Humidity | 70% | 09:57:40 AM |
| Low Garage Humidity | 50% | 12:03:08 AM |
| Lightning Strikes | 0 |
Lightning Map
Local Cameras
Warwick Mall
Exit 1B (Route 2)
Almanac
Sun
| Start civil twilight: | 06:35:02 AM |
| Sunrise | 07:03:43 AM |
| Transit: | 12:30:50 PM |
| Sunset: | 05:57:20 PM |
| End civil twilight: | 06:25:59 PM |
| Azimuth: | 253.0° |
| Altitude: | 3.2° |
| Right ascension: | 205.5° |
| Declination: | -10.6° |
| Solstice: | 12/21/2026 03:49:59 PM |
| Equinox: | 03/20/2027 04:24:32 PM |
Moon
| Rise: | 03:19:23 PM |
| Transit: | 08:32:54 PM |
| Set: | 12:49:58 AM |
| Azimuth: | 135.0° |
| Altitude: | 20.4° |
| Right ascension: | 325.2° |
| Declination: | -15.3° |
| Full moon: | 10/26/2026 12:11:44 AM |
| New moon: | 11/09/2026 02:02:03 AM |
| Phase: | Waxing gibbous (71% full) |
Graphs