Current Conditions
| Outside Temperature | N/A |
| Wind Chill | N/A |
| Heat Index | N/A |
| Dewpoint | N/A |
| Humidity | N/A |
| Barometer | N/A |
| Barometer Trend (3 hours) | N/A |
| Wind | 0 mph |
| Wind Gust | 0 mph |
| Rain Rate | 0.00 in/h |
| Inside Temperature | 61.9 °F |
NWS Forecast
|
Max
Min
Wind
PoP
|
Tue
65
42
6.0
0
|
Wed
59
38
6.0
20
|
Thu
55
37
11.4
50
|
Fri
44
28
N/A
10
|
°F
°F
mph
%
|
Since Midnight
| High Temperature | 43.5 °F | 12:00:12 AM |
| Low Temperature | 35.6 °F | 06:10:08 AM |
| High Heat Index | 41.6 °F | 12:00:12 AM |
| Low Wind Chill | 35.6 °F | 06:10:08 AM |
| High Dewpoint | 40.7 °F | 12:59:36 AM |
| Low Dewpoint | 35.3 °F | 06:10:08 AM |
| High Humidity | 99% | 01:45:44 AM |
| Low Humidity | 86% | 12:00:12 AM |
| High Barometer | 30.054 inHg | 12:08:39 AM |
| Low Barometer | 30.037 inHg | 03:45:43 AM |
| Today's Rain | 0.00 in | |
| High Rain Rate | 0.00 in/h | 12:00:12 AM |
| High Wind | 0 mph N/A | 12:00:12 AM |
| Average Wind | 0 mph | |
| RMS Wind | 0 mph | |
| Vector Avg Speed | 0 mph | |
| Vector Avg Direction | N/A | |
| High Inside Temperature | 66.1 °F | 12:00:36 AM |
| Low Inside Temperature | 61.9 °F | 05:53:22 AM |
Last 10-Mar (2025)
| High Temperature | 67.3 °F | 03:52:03 PM |
| Low Temperature | 24.6 °F | 01:39:11 AM |
| High Dewpoint | 31.0 °F | 09:57:45 PM |
| Low Dewpoint | 19.1 °F | 05:12:15 PM |
| High Humidity | 90% | 01:47:56 AM |
| Low Humidity | 18% | 04:41:29 PM |
| High Barometer | 29.930 inHg | 10:05:00 PM |
| Low Barometer | 29.801 inHg | 06:19:00 AM |
| Rain | 0.00 in | |
| High Rain Rate | 0.00 in/h | 12:00:12 AM |
| High Wind | 14 mph N/A |
07:56:19 AM |
| High Inside Temperature | 70.1 °F | 08:12:08 PM |
| Low Inside Temperature | 60.4 °F | 04:56:38 AM |
| High Garage Temperature | 73.6 °F | 06:25:00 PM |
| Low Garage Temperature | 35.8 °F | 05:54:32 AM |
| High Garage Humidity | 48% | 10:41:20 AM |
| Low Garage Humidity | 40% | 05:54:56 PM |
| Lightning Strikes | 0 |
Lightning Map
Local Cameras
Warwick Mall
Exit 1B (Route 2)
Almanac
Sun
| Start civil twilight: | 06:37:40 AM |
| Sunrise | 07:05:51 AM |
| Transit: | 12:56:14 PM |
| Sunset: | 06:47:18 PM |
| End civil twilight: | 07:15:31 PM |
| Azimuth: | 86.4° |
| Altitude: | -10.0° |
| Right ascension: | 350.7° |
| Declination: | -4.0° |
| Equinox: | 03/20/2026 10:45:53 AM |
| Solstice: | 06/21/2026 04:24:31 AM |
Moon
| Rise: | 01:37:36 AM |
| Transit: | 05:59:44 AM |
| Set: | 10:18:21 AM |
| Azimuth: | 184.0° |
| Altitude: | 20.3° |
| Right ascension: | 246.6° |
| Declination: | -27.9° |
| New moon: | 03/18/2026 09:23:24 PM |
| Full moon: | 04/01/2026 10:11:54 PM |
| Phase: | Last quarter (59% full) |
Graphs