Current Conditions
| Outside Temperature | 89.6 °F |
| Wind Chill | 89.6 °F |
| Heat Index | 91.8 °F |
| Dewpoint | 65.4 °F |
| Humidity | 45% |
| Barometer | 29.839 inHg |
| Barometer Trend (3 hours) | -0.019 inHg |
| Wind | 2 mph WSW (248 °) |
| Wind Gust | 3 mph N/A ( N/A) |
| Rain Rate | 0.00 in/h |
| Inside Temperature | 79.2 °F |
NWS Forecast
|
Max
Min
Wind
PoP
|
Wed
84
72
4.2
10
|
Thu
84
67
4.4
20
|
Fri
83
65
4.9
30
|
Sat
81
60
N/A
5
|
°F
°F
mph
%
|
Since Midnight
| High Temperature | 90.3 °F | 12:28:21 PM |
| Low Temperature | 62.6 °F | 05:56:57 AM |
| High Heat Index | 94.3 °F | 12:28:21 PM |
| Low Wind Chill | 62.6 °F | 05:56:57 AM |
| High Dewpoint | 68.3 °F | 10:50:47 AM |
| Low Dewpoint | 61.5 °F | 12:02:06 PM |
| High Humidity | 99% | 01:17:32 AM |
| Low Humidity | 43% | 12:30:10 PM |
| High Barometer | 29.862 inHg | 11:00:00 AM |
| Low Barometer | 29.805 inHg | 04:09:00 AM |
| Today's Rain | 0.00 in | |
| High Rain Rate | 0.00 in/h | 12:00:17 AM |
| High Wind | 8 mph 338 ° | 10:25:26 AM |
| Average Wind | 1 mph | |
| RMS Wind | 2 mph | |
| Vector Avg Speed | 1 mph | |
| Vector Avg Direction | 299 ° | |
| High Inside Temperature | 79.2 °F | 01:08:11 PM |
| Low Inside Temperature | 76.2 °F | 08:55:41 AM |
Last 12-Aug (2025)
| High Temperature | 101.5 °F | 01:49:57 PM |
| Low Temperature | 64.6 °F | 05:45:21 AM |
| High Dewpoint | 72.7 °F | 01:57:29 PM |
| Low Dewpoint | 58.1 °F | 02:36:59 PM |
| High Humidity | 96% | 11:28:37 PM |
| Low Humidity | 26% | 02:29:27 PM |
| High Barometer | 30.149 inHg | 01:11:00 AM |
| Low Barometer | 30.005 inHg | 03:39:00 PM |
| Rain | 0.00 in | |
| High Rain Rate | 0.00 in/h | 12:00:11 AM |
| High Wind | 14 mph 158 ° |
03:32:28 PM |
| High Inside Temperature | 88.9 °F | 06:54:58 PM |
| Low Inside Temperature | 77.0 °F | 05:03:52 AM |
| High Garage Temperature | 103.6 °F | 06:10:31 PM |
| Low Garage Temperature | 76.6 °F | 07:20:00 AM |
| High Garage Humidity | 40% | 09:29:43 AM |
| Low Garage Humidity | 30% | 05:24:07 PM |
| Lightning Strikes | 0 |
Lightning Map
Local Cameras
Warwick Mall
Exit 1B (Route 2)
Almanac
Sun
| Start civil twilight: | 05:20:24 AM |
| Sunrise | 05:51:23 AM |
| Transit: | 12:51:05 PM |
| Sunset: | 07:50:05 PM |
| End civil twilight: | 08:20:57 PM |
| Azimuth: | 189.5° |
| Altitude: | 62.8° |
| Right ascension: | 142.4° |
| Declination: | 14.8° |
| Equinox: | 09/22/2026 08:05:09 PM |
| Solstice: | 12/21/2026 03:49:59 PM |
Moon
| Rise: | 05:29:54 AM |
| Transit: | 12:50:37 PM |
| Set: | 07:56:37 PM |
| Azimuth: | 189.7° |
| Altitude: | 63.3° |
| Right ascension: | 142.4° |
| Declination: | 15.3° |
| New moon: | 08/12/2026 01:36:39 PM |
| Full moon: | 08/28/2026 12:18:26 AM |
| Phase: | New (0% full) |
Graphs