Current Conditions
| Outside Temperature | 52.5 °F |
| Wind Chill | 52.5 °F |
| Heat Index | 52.1 °F |
| Dewpoint | 52.2 °F |
| Humidity | 99% |
| Barometer | 29.956 inHg |
| Barometer Trend (3 hours) | 0.029 inHg |
| Wind | 0 mph ESE (112 °) |
| Wind Gust | 1 mph ESE (112 °) |
| Rain Rate | 0.00 in/h |
| Inside Temperature | 63.9 °F |
NWS Forecast
|
Max
Min
Wind
PoP
|
Sun
N/A
N/A
N/A
N/A
|
Mon
72
50
5.5
20
|
Tue
63
47
4.0
40
|
Wed
63
44
6.0
5
|
°F
°F
mph
%
|
Since Midnight
| High Temperature | 52.5 °F | 06:23:25 AM |
| Low Temperature | 51.1 °F | 12:08:00 AM |
| High Heat Index | 52.1 °F | 06:23:25 AM |
| Low Wind Chill | 51.1 °F | 12:08:00 AM |
| High Dewpoint | 52.2 °F | 06:23:25 AM |
| Low Dewpoint | 50.8 °F | 12:00:08 AM |
| High Humidity | 99% | 12:00:08 AM |
| Low Humidity | 99% | 12:00:08 AM |
| High Barometer | 29.956 inHg | 06:22:00 AM |
| Low Barometer | 29.916 inHg | 02:46:00 AM |
| Today's Rain | 0.00 in | |
| High Rain Rate | 0.00 in/h | 12:00:08 AM |
| High Wind | 7 mph N/A | 05:26:23 AM |
| Average Wind | 1 mph | |
| RMS Wind | 2 mph | |
| Vector Avg Speed | 1 mph | |
| Vector Avg Direction | 170 ° | |
| High Inside Temperature | 65.5 °F | 12:00:14 AM |
| Low Inside Temperature | 63.9 °F | 05:16:02 AM |
Last 10-May (2025)
| High Temperature | 68.2 °F | 04:26:12 PM |
| Low Temperature | 48.0 °F | 11:43:02 PM |
| High Dewpoint | 56.2 °F | 04:11:07 PM |
| Low Dewpoint | 47.7 °F | 11:43:02 PM |
| High Humidity | 99% | 12:00:04 AM |
| Low Humidity | 60% | 04:31:55 PM |
| High Barometer | 30.117 inHg | 11:44:00 PM |
| Low Barometer | 29.764 inHg | 05:32:00 AM |
| Rain | 0.07 in | |
| High Rain Rate | 0.08 in/h | 03:58:49 AM |
| High Wind | 15 mph 315 ° |
02:50:02 PM |
| High Inside Temperature | 70.7 °F | 07:13:57 PM |
| Low Inside Temperature | 65.0 °F | 04:44:39 AM |
| High Garage Temperature | 79.0 °F | 05:40:23 PM |
| Low Garage Temperature | 56.8 °F | 06:59:00 AM |
| High Garage Humidity | 70% | 12:00:07 AM |
| Low Garage Humidity | 49% | 07:43:35 PM |
| Lightning Strikes | 0 |
Lightning Map
Local Cameras
Warwick Mall
Exit 1B (Route 2)
Almanac
Sun
| Start civil twilight: | 04:59:24 AM |
| Sunrise | 05:31:10 AM |
| Transit: | 12:42:26 PM |
| Sunset: | 07:54:21 PM |
| End civil twilight: | 08:26:14 PM |
| Azimuth: | 75.3° |
| Altitude: | 10.2° |
| Right ascension: | 47.3° |
| Declination: | 17.7° |
| Solstice: | 06/21/2026 04:24:31 AM |
| Equinox: | 09/22/2026 08:05:09 PM |
Moon
| Rise: | 02:14:02 AM |
| Transit: | 07:29:54 AM |
| Set: | 12:55:12 PM |
| Azimuth: | 164.2° |
| Altitude: | 32.6° |
| Right ascension: | 329.0° |
| Declination: | -14.3° |
| New moon: | 05/16/2026 04:00:58 PM |
| Full moon: | 05/31/2026 04:45:07 AM |
| Phase: | Last quarter (45% full) |
Graphs