Current Conditions
| Outside Temperature | N/A |
| Wind Chill | N/A |
| Heat Index | N/A |
| Dewpoint | N/A |
| Humidity | N/A |
| Barometer | N/A |
| Barometer Trend (3 hours) | N/A |
| Wind | 0 mph |
| Wind Gust | 0 mph |
| Rain Rate | 0.00 in/h |
| Inside Temperature | 63.7 °F |
NWS Forecast
|
Max
Min
Wind
PoP
|
Mon
N/A
N/A
N/A
N/A
|
Tue
67
43
6.7
0
|
Wed
69
47
4.1
0
|
Thu
71
49
3.0
0
|
°F
°F
mph
%
|
Since Midnight
| High Temperature | 45.7 °F | 01:32:00 AM |
| Low Temperature | 39.9 °F | 03:47:53 AM |
| High Heat Index | 43.9 °F | 01:21:42 AM |
| Low Wind Chill | 39.9 °F | 03:47:53 AM |
| High Dewpoint | 40.8 °F | 01:21:42 AM |
| Low Dewpoint | 37.2 °F | 03:47:53 AM |
| High Humidity | 90% | 03:05:31 AM |
| Low Humidity | 82% | 01:25:19 AM |
| High Barometer | 30.441 inHg | 12:02:00 AM |
| Low Barometer | 30.421 inHg | 02:08:00 AM |
| Today's Rain | 0.00 in | |
| High Rain Rate | 0.00 in/h | 12:00:12 AM |
| High Wind | 4 mph N/A | 12:19:49 AM |
| Average Wind | 1 mph | |
| RMS Wind | 1 mph | |
| Vector Avg Speed | 0 mph | |
| Vector Avg Direction | 215 ° | |
| High Inside Temperature | 64.8 °F | 12:05:20 AM |
| Low Inside Temperature | 63.7 °F | 03:00:23 AM |
Last 02-Nov (2025)
| High Temperature | 59.2 °F | 02:59:13 PM |
| Low Temperature | 28.6 °F | 05:16:10 AM |
| High Dewpoint | 37.5 °F | 11:25:11 AM |
| Low Dewpoint | 27.9 °F | 05:17:23 AM |
| High Humidity | 99% | 10:49:17 PM |
| Low Humidity | 40% | 02:13:05 PM |
| High Barometer | 30.342 inHg | 09:21:51 PM |
| Low Barometer | 30.127 inHg | 12:01:00 AM |
| Rain | 0.00 in | |
| High Rain Rate | 0.00 in/h | 12:00:12 AM |
| High Wind | 11 mph 292 ° |
11:13:44 AM |
| High Inside Temperature | 72.1 °F | 07:35:21 PM |
| Low Inside Temperature | 61.6 °F | 05:08:08 AM |
| High Garage Temperature | 77.9 °F | 02:39:00 PM |
| Low Garage Temperature | 42.8 °F | 07:06:25 AM |
| High Garage Humidity | 49% | 09:37:13 AM |
| Low Garage Humidity | 42% | 04:23:13 PM |
| Lightning Strikes | 0 |
Lightning Map
Local Cameras
Warwick Mall
Exit 1B (Route 2)
Almanac
Sun
| Start civil twilight: | 05:49:44 AM |
| Sunrise | 06:19:12 AM |
| Transit: | 11:29:37 AM |
| Sunset: | 04:39:30 PM |
| End civil twilight: | 05:08:57 PM |
| Azimuth: | 85.1° |
| Altitude: | -27.9° |
| Right ascension: | 217.5° |
| Declination: | -14.8° |
| Solstice: | 12/21/2026 03:49:59 PM |
| Equinox: | 03/20/2027 04:24:32 PM |
Moon
| Rise: | 12:14:05 AM |
| Transit: | 06:21:51 AM |
| Set: | 01:29:18 PM |
| Azimuth: | 117.9° |
| Altitude: | 49.6° |
| Right ascension: | 139.8° |
| Declination: | 16.3° |
| New moon: | 11/09/2026 02:02:03 AM |
| Full moon: | 11/24/2026 09:53:29 AM |
| Phase: | Last quarter (44% full) |
Graphs