Current Conditions
| Outside Temperature | 70.5 °F |
| Wind Chill | 70.5 °F |
| Heat Index | 71.4 °F |
| Dewpoint | 67.1 °F |
| Humidity | 89% |
| Barometer | 30.037 inHg |
| Barometer Trend (3 hours) | -0.006 inHg |
| Wind | 5 mph SSW (202 °) |
| Wind Gust | 6 mph SSW (202 °) |
| Rain Rate | 0.00 in/h |
| Inside Temperature | 74.4 °F |
NWS Forecast
|
Max
Min
Wind
PoP
|
Thu
66
66
6.0
N/A
|
Fri
79
65
7.9
30
|
Sat
68
53
5.4
30
|
Sun
64
49
4.0
30
|
°F
°F
mph
%
|
Since Midnight
| High Temperature | 79.3 °F | 12:41:20 PM |
| Low Temperature | 55.0 °F | 12:06:47 AM |
| High Heat Index | 80.4 °F | 12:41:20 PM |
| Low Wind Chill | 55.0 °F | 12:06:47 AM |
| High Dewpoint | 70.8 °F | 12:40:08 PM |
| Low Dewpoint | 54.7 °F | 12:06:47 AM |
| High Humidity | 99% | 12:00:09 AM |
| Low Humidity | 71% | 12:42:33 PM |
| High Barometer | 30.138 inHg | 12:07:00 AM |
| Low Barometer | 30.034 inHg | 04:32:00 PM |
| Today's Rain | 0.00 in | |
| High Rain Rate | 0.00 in/h | 12:00:09 AM |
| High Wind | 10 mph N/A | 12:42:33 PM |
| Average Wind | 2 mph | |
| RMS Wind | 3 mph | |
| Vector Avg Speed | 1 mph | |
| Vector Avg Direction | 167 ° | |
| High Inside Temperature | 78.3 °F | 04:31:31 PM |
| Low Inside Temperature | 67.3 °F | 07:35:21 AM |
Last 01-Oct (2025)
| High Temperature | 70.9 °F | 04:00:21 PM |
| Low Temperature | 45.7 °F | 11:47:57 PM |
| High Dewpoint | 53.5 °F | 12:17:53 AM |
| Low Dewpoint | 44.7 °F | 12:14:11 PM |
| High Humidity | 98% | 10:30:29 PM |
| Low Humidity | 45% | 04:00:21 PM |
| High Barometer | 30.371 inHg | 12:00:00 AM |
| Low Barometer | 30.143 inHg | 12:24:00 AM |
| Rain | 0.00 in | |
| High Rain Rate | 0.00 in/h | 12:00:06 AM |
| High Wind | 15 mph 338 ° |
09:58:50 AM |
| High Inside Temperature | 73.3 °F | 12:00:36 AM |
| Low Inside Temperature | 68.0 °F | 10:19:38 AM |
| High Garage Temperature | 83.7 °F | 05:39:00 PM |
| Low Garage Temperature | 61.7 °F | 08:08:00 AM |
| High Garage Humidity | 46% | 10:50:18 AM |
| Low Garage Humidity | 39% | 08:40:18 PM |
| Lightning Strikes | 0 |
Lightning Map
Local Cameras
Warwick Mall
Exit 1B (Route 2)
Almanac
Sun
| Start civil twilight: | 06:14:29 AM |
| Sunrise | 06:42:46 AM |
| Transit: | 12:35:39 PM |
| Sunset: | 06:27:52 PM |
| End civil twilight: | 06:56:05 PM |
| Azimuth: | 257.6° |
| Altitude: | 8.6° |
| Right ascension: | 188.0° |
| Declination: | -3.5° |
| Solstice: | 12/21/2026 03:49:59 PM |
| Equinox: | 03/20/2027 04:24:32 PM |
Moon
| Rise: | 09:21:38 PM |
| Transit: | 04:31:16 AM |
| Set: | 12:41:03 PM |
| Azimuth: | 7.8° |
| Altitude: | -21.1° |
| Right ascension: | 75.2° |
| Declination: | 26.8° |
| New moon: | 10/10/2026 11:50:01 AM |
| Full moon: | 10/26/2026 12:11:44 AM |
| Phase: | Last quarter (69% full) |
Graphs