Current Conditions
| Outside Temperature | 54.0 °F |
| Wind Chill | 54.0 °F |
| Heat Index | 53.5 °F |
| Dewpoint | 52.3 °F |
| Humidity | 94% |
| Barometer | 29.777 inHg |
| Barometer Trend (3 hours) | 0.018 inHg |
| Wind | 0 mph |
| Wind Gust | 0 mph |
| Rain Rate | 0.00 in/h |
| Inside Temperature | 76.0 °F |
| Garage Temperature | 71.1 °F |
| Garage Humidity | 42% |
| Lightning Strikes | 0 |
| Lightning Distance | N/A |
NWS Forecast
|
Max
Min
Wind
PoP
|
Fri
N/A
N/A
N/A
N/A
|
Sat
73
55
5.9
50
|
Sun
61
48
4.9
30
|
Mon
59
47
4.3
80
|
°F
°F
mph
%
|
Since Midnight
| High Temperature | 63.1 °F | 12:16:02 AM |
| Low Temperature | 54.0 °F | 04:14:49 AM |
| High Heat Index | 62.8 °F | 12:16:02 AM |
| Low Wind Chill | 54.0 °F | 04:14:49 AM |
| High Dewpoint | 56.7 °F | 01:32:24 AM |
| Low Dewpoint | 52.1 °F | 04:06:40 AM |
| High Humidity | 94% | 03:42:12 AM |
| Low Humidity | 78% | 12:00:21 AM |
| High Barometer | 29.791 inHg | 03:18:00 AM |
| Low Barometer | 29.743 inHg | 12:17:00 AM |
| Today's Rain | 0.00 in | |
| High Rain Rate | 0.00 in/h | 12:00:03 AM |
| High Wind | 8 mph N/A | 12:16:02 AM |
| Average Wind | 1 mph | |
| RMS Wind | 2 mph | |
| Vector Avg Speed | 0 mph | |
| Vector Avg Direction | 278 ° | |
| High Inside Temperature | 79.2 °F | 12:00:27 AM |
| Low Inside Temperature | 76.0 °F | 04:10:59 AM |
| High Garage Temp | 79.0 °F | 12:00:06 AM |
| Low Garage Temp | 71.1 °F | 04:12:00 AM |
| High Garage Humidity | 42% | 03:31:18 AM |
| Low Garage Humidity | 40% | 12:00:06 AM |
| Lightning Strikes | 0 | |
| Average Strike Distance | N/A |
Last 17-Apr (2025)
| High Temperature | 61.7 °F | 03:16:35 PM |
| Low Temperature | 37.4 °F | 04:32:54 AM |
| High Dewpoint | 37.3 °F | 12:20:48 PM |
| Low Dewpoint | 22.6 °F | 05:01:48 PM |
| High Humidity | 75% | 04:17:13 AM |
| Low Humidity | 23% | 05:01:48 PM |
| High Barometer | 30.205 inHg | 11:56:29 PM |
| Low Barometer | 29.913 inHg | 12:00:18 AM |
| Rain | 0.00 in | |
| High Rain Rate | 0.00 in/h | 12:00:18 AM |
| High Wind | 14 mph 292 ° |
11:18:06 AM |
| High Inside Temperature | 75.3 °F | 08:47:33 PM |
| Low Inside Temperature | 60.7 °F | 09:31:11 AM |
Lightning Map
Local Cameras
Warwick Mall
Exit 1B (Route 2)
Almanac
Sun
| Start civil twilight: | 05:32:55 AM |
| Sunrise | 06:02:27 AM |
| Transit: | 12:45:33 PM |
| Sunset: | 07:29:24 PM |
| End civil twilight: | 07:59:02 PM |
| Azimuth: | 55.6° |
| Altitude: | -18.9° |
| Right ascension: | 25.4° |
| Declination: | 10.5° |
| Solstice: | 06/21/2026 04:24:31 AM |
| Equinox: | 09/22/2026 08:05:09 PM |
Moon
| Rise: | 05:45:50 AM |
| Transit: | 12:50:33 PM |
| Set: | 08:10:20 PM |
| Azimuth: | 56.5° |
| Altitude: | -15.7° |
| Right ascension: | 22.7° |
| Declination: | 12.5° |
| New moon: | 04/17/2026 07:51:44 AM |
| Full moon: | 05/01/2026 01:23:06 PM |
| Phase: | New (0% full) |
Graphs