Current Conditions
| Outside Temperature | 56.5 °F |
| Wind Chill | 56.5 °F |
| Heat Index | 56.1 °F |
| Dewpoint | 53.9 °F |
| Humidity | 91% |
| Barometer | 30.012 inHg |
| Barometer Trend (3 hours) | 0.066 inHg |
| Wind | 3 mph WSW (244 °) |
| Wind Gust | 4 mph W (270 °) |
| Rain Rate | 0.00 in/h |
| Inside Temperature | 74.2 °F |
| Garage Temperature | 68.9 °F |
| Garage Humidity | 43% |
| Lightning Strikes | 0 |
| Lightning Distance | N/A |
NWS Forecast
|
Max
Min
Wind
PoP
|
Fri
54
51
4.5
N/A
|
Sat
58
47
5.8
5
|
Sun
57
40
6.4
90
|
Mon
47
34
5.3
30
|
°F
°F
mph
%
|
Since Midnight
| High Temperature | 81.0 °F | 02:19:37 PM |
| Low Temperature | 54.0 °F | 04:14:49 AM |
| High Heat Index | 82.8 °F | 02:19:37 PM |
| Low Wind Chill | 54.0 °F | 04:14:49 AM |
| High Dewpoint | 65.4 °F | 01:24:23 PM |
| Low Dewpoint | 52.1 °F | 04:06:40 AM |
| High Humidity | 98% | 04:10:05 PM |
| Low Humidity | 56% | 02:20:49 PM |
| High Barometer | 30.012 inHg | 06:59:00 PM |
| Low Barometer | 29.743 inHg | 12:17:00 AM |
| Today's Rain | 0.11 in | |
| High Rain Rate | 0.16 in/h | 04:03:45 PM |
| High Wind | 13 mph N/A | 02:46:28 PM |
| Average Wind | 2 mph | |
| RMS Wind | 2 mph | |
| Vector Avg Speed | 1 mph | |
| Vector Avg Direction | 280 ° | |
| High Inside Temperature | 79.2 °F | 12:00:27 AM |
| Low Inside Temperature | 72.8 °F | 10:14:12 AM |
| High Garage Temp | 79.0 °F | 12:00:06 AM |
| Low Garage Temp | 68.9 °F | 05:41:00 AM |
| High Garage Humidity | 43% | 05:04:30 AM |
| Low Garage Humidity | 40% | 12:00:06 AM |
| Lightning Strikes | 0 | |
| Average Strike Distance | N/A |
Last 17-Apr (2025)
| High Temperature | 61.7 °F | 03:16:35 PM |
| Low Temperature | 37.4 °F | 04:32:54 AM |
| High Dewpoint | 37.3 °F | 12:20:48 PM |
| Low Dewpoint | 22.6 °F | 05:01:48 PM |
| High Humidity | 75% | 04:17:13 AM |
| Low Humidity | 23% | 05:01:48 PM |
| High Barometer | 30.205 inHg | 11:56:29 PM |
| Low Barometer | 29.913 inHg | 12:00:18 AM |
| Rain | 0.00 in | |
| High Rain Rate | 0.00 in/h | 12:00:18 AM |
| High Wind | 14 mph 292 ° |
11:18:06 AM |
| High Inside Temperature | 75.3 °F | 08:47:33 PM |
| Low Inside Temperature | 60.7 °F | 09:31:11 AM |
Lightning Map
Local Cameras
Warwick Mall
Exit 1B (Route 2)
Almanac
Sun
| Start civil twilight: | 05:32:55 AM |
| Sunrise | 06:02:26 AM |
| Transit: | 12:45:33 PM |
| Sunset: | 07:29:25 PM |
| End civil twilight: | 07:59:02 PM |
| Azimuth: | 280.3° |
| Altitude: | 4.8° |
| Right ascension: | 25.9° |
| Declination: | 10.7° |
| Solstice: | 06/21/2026 04:24:31 AM |
| Equinox: | 09/22/2026 08:05:09 PM |
Moon
| Rise: | 05:45:49 AM |
| Transit: | 12:50:33 PM |
| Set: | 08:10:21 PM |
| Azimuth: | 282.0° |
| Altitude: | 11.2° |
| Right ascension: | 29.8° |
| Declination: | 16.3° |
| Full moon: | 05/01/2026 01:23:06 PM |
| New moon: | 05/16/2026 04:00:58 PM |
| Phase: | New (0% full) |
Graphs