Current Conditions
| Outside Temperature | 48.9 °F |
| Wind Chill | 48.9 °F |
| Heat Index | 46.8 °F |
| Dewpoint | 39.6 °F |
| Humidity | 70% |
| Barometer | N/A |
| Barometer Trend (3 hours) | N/A |
| Wind | 0 mph |
| Wind Gust | 0 mph |
| Rain Rate | 0.00 in/h |
| Inside Temperature | N/A |
NWS Forecast
|
Max
Min
Wind
PoP
|
Thu
53
50
12.5
N/A
|
Fri
56
40
7.2
0
|
Sat
60
36
2.4
0
|
Sun
62
39
1.3
0
|
°F
°F
mph
%
|
Since Midnight
| High Temperature | 65.8 °F | 03:09:27 PM |
| Low Temperature | 46.6 °F | 03:09:00 AM |
| High Heat Index | 63.8 °F | 03:09:27 PM |
| Low Wind Chill | 42.6 °F | 06:29:44 AM |
| High Dewpoint | 43.8 °F | 12:05:07 AM |
| Low Dewpoint | 33.5 °F | 03:54:43 PM |
| High Humidity | 84% | 01:58:18 AM |
| Low Humidity | 31% | 03:54:43 PM |
| High Barometer | 30.072 inHg | 12:01:00 AM |
| Low Barometer | 29.934 inHg | 02:22:22 PM |
| Today's Rain | 0.00 in | |
| High Rain Rate | 0.00 in/h | 12:00:11 AM |
| High Wind | 12 mph 270 ° | 12:43:40 PM |
| Average Wind | 4 mph | |
| RMS Wind | 5 mph | |
| Vector Avg Speed | 3 mph | |
| Vector Avg Direction | 302 ° | |
| High Inside Temperature | 68.8 °F | 05:42:33 PM |
| Low Inside Temperature | 63.5 °F | 07:59:04 AM |
Last 22-Oct (2025)
| High Temperature | 70.2 °F | 02:33:58 PM |
| Low Temperature | 48.4 °F | 01:18:32 AM |
| High Dewpoint | 61.0 °F | 11:19:12 AM |
| Low Dewpoint | 38.5 °F | 03:46:38 PM |
| High Humidity | 99% | 12:00:09 AM |
| Low Humidity | 36% | 03:33:40 PM |
| High Barometer | 29.873 inHg | 01:23:21 AM |
| Low Barometer | 29.684 inHg | 02:18:00 PM |
| Rain | 0.40 in | |
| High Rain Rate | 0.80 in/h | 08:01:42 AM |
| High Wind | 20 mph N/A |
01:40:18 PM |
| High Inside Temperature | 70.1 °F | 04:56:59 PM |
| Low Inside Temperature | 64.8 °F | 04:08:10 AM |
| High Garage Temperature | 75.2 °F | 04:53:00 PM |
| Low Garage Temperature | 60.1 °F | 03:36:00 AM |
| High Garage Humidity | 58% | 11:39:01 AM |
| Low Garage Humidity | 43% | 05:28:21 PM |
| Lightning Strikes | 0 |
Lightning Map
Local Cameras
Warwick Mall
Exit 1B (Route 2)
Almanac
Sun
| Start civil twilight: | 06:37:15 AM |
| Sunrise | 07:06:02 AM |
| Transit: | 12:30:30 PM |
| Sunset: | 05:54:24 PM |
| End civil twilight: | 06:23:08 PM |
| Azimuth: | 266.5° |
| Altitude: | -13.2° |
| Right ascension: | 207.5° |
| Declination: | -11.3° |
| Solstice: | 12/21/2026 03:49:59 PM |
| Equinox: | 03/20/2027 04:24:32 PM |
Moon
| Rise: | 04:03:25 PM |
| Transit: | 10:00:29 PM |
| Set: | 03:01:35 AM |
| Azimuth: | 127.1° |
| Altitude: | 29.6° |
| Right ascension: | 349.2° |
| Declination: | -3.6° |
| Full moon: | 10/26/2026 12:11:44 AM |
| New moon: | 11/09/2026 02:02:03 AM |
| Phase: | Waxing gibbous (88% full) |
Graphs