Current Conditions
| Outside Temperature | 51.8 °F |
| Wind Chill | 51.8 °F |
| Heat Index | 50.6 °F |
| Dewpoint | 47.1 °F |
| Humidity | 84% |
| Barometer | 30.046 inHg |
| Barometer Trend (3 hours) | -0.040 inHg |
| Wind | 1 mph W (270 °) |
| Wind Gust | 2 mph N/A ( N/A) |
| Rain Rate | 0.00 in/h |
| Inside Temperature | 68.0 °F |
NWS Forecast
|
Max
Min
Wind
PoP
|
Sat
51
47
3.0
N/A
|
Sun
57
41
7.4
100
|
Mon
52
35
5.4
20
|
Tue
51
31
5.0
10
|
°F
°F
mph
%
|
Since Midnight
| High Temperature | 59.7 °F | 03:21:13 PM |
| Low Temperature | 45.1 °F | 01:42:11 AM |
| High Heat Index | 59.1 °F | 03:21:13 PM |
| Low Wind Chill | 44.5 °F | 04:58:37 AM |
| High Dewpoint | 53.5 °F | 10:40:30 AM |
| Low Dewpoint | 44.8 °F | 01:42:11 AM |
| High Humidity | 99% | 12:00:30 AM |
| Low Humidity | 77% | 03:16:05 PM |
| High Barometer | 30.162 inHg | 11:07:58 AM |
| Low Barometer | 30.046 inHg | 07:22:00 PM |
| Today's Rain | 0.01 in | |
| High Rain Rate | 0.04 in/h | 06:35:23 AM |
| High Wind | 9 mph 315 ° | 10:08:13 AM |
| Average Wind | 2 mph | |
| RMS Wind | 3 mph | |
| Vector Avg Speed | 1 mph | |
| Vector Avg Direction | 288 ° | |
| High Inside Temperature | 70.7 °F | 12:00:06 AM |
| Low Inside Temperature | 66.2 °F | 07:04:34 AM |
Last 18-Apr (2025)
| High Temperature | 67.3 °F | 01:31:11 PM |
| Low Temperature | 30.6 °F | 06:23:19 AM |
| High Dewpoint | 47.0 °F | 11:36:00 PM |
| Low Dewpoint | 21.1 °F | 12:45:02 AM |
| High Humidity | 83% | 06:39:00 AM |
| Low Humidity | 22% | 11:26:39 AM |
| High Barometer | 30.351 inHg | 08:21:00 AM |
| Low Barometer | 30.127 inHg | 11:57:00 PM |
| Rain | 0.00 in | |
| High Rain Rate | 0.00 in/h | 12:00:06 AM |
| High Wind | 18 mph N/A |
05:40:33 PM |
| High Inside Temperature | 75.1 °F | 03:26:10 PM |
| Low Inside Temperature | 61.3 °F | 05:02:01 AM |
Lightning Map
Local Cameras
Warwick Mall
Exit 1B (Route 2)
Almanac
Sun
| Start civil twilight: | 05:31:17 AM |
| Sunrise | 06:00:52 AM |
| Transit: | 12:45:20 PM |
| Sunset: | 07:30:33 PM |
| End civil twilight: | 08:00:13 PM |
| Azimuth: | 284.5° |
| Altitude: | 0.9° |
| Right ascension: | 26.9° |
| Declination: | 11.1° |
| Solstice: | 06/21/2026 04:24:31 AM |
| Equinox: | 09/22/2026 08:05:09 PM |
Moon
| Rise: | 06:16:04 AM |
| Transit: | 01:46:51 PM |
| Set: | 09:32:06 PM |
| Azimuth: | 281.4° |
| Altitude: | 20.4° |
| Right ascension: | 44.8° |
| Declination: | 21.7° |
| Full moon: | 05/01/2026 01:23:06 PM |
| New moon: | 05/16/2026 04:00:58 PM |
| Phase: | New (3% full) |
Graphs