Current Conditions
| Outside Temperature | 59.4 °F |
| Wind Chill | 59.4 °F |
| Heat Index | 57.4 °F |
| Dewpoint | 41.3 °F |
| Humidity | 51% |
| Barometer | 30.422 inHg |
| Barometer Trend (3 hours) | -0.059 inHg |
| Wind | 4 mph WNW (294 °) |
| Wind Gust | 4 mph NW (315 °) |
| Rain Rate | 0.00 in/h |
| Inside Temperature | 65.8 °F |
NWS Forecast
|
Max
Min
Wind
PoP
|
Tue
56
41
5.3
0
|
Wed
62
37
5.5
0
|
Thu
65
37
3.1
0
|
Fri
64
41
N/A
0
|
°F
°F
mph
%
|
Since Midnight
| High Temperature | 59.4 °F | 01:35:28 PM |
| Low Temperature | 25.3 °F | 04:11:59 AM |
| High Heat Index | 57.4 °F | 01:35:28 PM |
| Low Wind Chill | 25.3 °F | 04:11:59 AM |
| High Dewpoint | 41.7 °F | 10:56:25 AM |
| Low Dewpoint | 25.1 °F | 04:11:59 AM |
| High Humidity | 99% | 12:00:12 AM |
| Low Humidity | 51% | 01:20:58 PM |
| High Barometer | 30.500 inHg | 08:07:00 AM |
| Low Barometer | 30.422 inHg | 01:36:00 PM |
| Today's Rain | 0.00 in | |
| High Rain Rate | 0.00 in/h | 12:00:12 AM |
| High Wind | 7 mph N/A | 12:45:40 PM |
| Average Wind | 1 mph | |
| RMS Wind | 2 mph | |
| Vector Avg Speed | 1 mph | |
| Vector Avg Direction | 282 ° | |
| High Inside Temperature | 65.8 °F | 01:24:11 PM |
| Low Inside Temperature | 61.6 °F | 08:08:18 AM |
Last 17-Nov (2025)
| High Temperature | 43.3 °F | 01:59:02 PM |
| Low Temperature | 32.0 °F | 06:11:29 AM |
| High Dewpoint | 28.7 °F | 01:58:51 AM |
| Low Dewpoint | 21.5 °F | 04:31:24 AM |
| High Humidity | 83% | 02:16:20 AM |
| Low Humidity | 50% | 02:00:14 PM |
| High Barometer | 29.920 inHg | 11:59:35 PM |
| Low Barometer | 29.427 inHg | 12:01:00 AM |
| Rain | 0.00 in | |
| High Rain Rate | 0.00 in/h | 12:00:03 AM |
| High Wind | 17 mph 270 ° |
08:36:46 AM |
| High Inside Temperature | 64.3 °F | 05:51:46 PM |
| Low Inside Temperature | 60.1 °F | 09:32:21 AM |
| High Garage Temperature | 54.0 °F | 02:50:37 PM |
| Low Garage Temperature | 39.4 °F | 07:02:00 AM |
| High Garage Humidity | 48% | 03:04:36 AM |
| Low Garage Humidity | 43% | 08:57:25 PM |
| Lightning Strikes | 0 |
Lightning Map
Local Cameras
Warwick Mall
Exit 1B (Route 2)
Almanac
Sun
| Start civil twilight: | 06:06:55 AM |
| Sunrise | 06:37:24 AM |
| Transit: | 11:31:04 AM |
| Sunset: | 04:24:18 PM |
| End civil twilight: | 04:54:47 PM |
| Azimuth: | 212.1° |
| Altitude: | 22.7° |
| Right ascension: | 233.1° |
| Declination: | -19.1° |
| Solstice: | 12/21/2026 03:49:59 PM |
| Equinox: | 03/20/2027 04:24:32 PM |
Moon
| Rise: | 12:43:13 PM |
| Transit: | 06:09:11 PM |
| Set: | 11:44:37 PM |
| Azimuth: | 114.7° |
| Altitude: | 8.3° |
| Right ascension: | 331.3° |
| Declination: | -12.3° |
| Full moon: | 11/24/2026 09:53:29 AM |
| New moon: | 12/08/2026 07:51:46 PM |
| Phase: | First quarter (53% full) |
Graphs