Current Conditions
| Outside Temperature | 60.1 °F |
| Wind Chill | 60.1 °F |
| Heat Index | 58.4 °F |
| Dewpoint | 44.3 °F |
| Humidity | 56% |
| Barometer | 29.960 inHg |
| Barometer Trend (3 hours) | -0.027 inHg |
| Wind | 5 mph ENE (72 °) |
| Wind Gust | 6 mph E (90 °) |
| Rain Rate | 0.00 in/h |
| Inside Temperature | 69.2 °F |
NWS Forecast
|
Max
Min
Wind
PoP
|
Wed
56
53
7.0
N/A
|
Thu
75
52
8.1
30
|
Fri
67
46
4.9
0
|
Sat
67
45
0.7
0
|
°F
°F
mph
%
|
Since Midnight
| High Temperature | 70.0 °F | 01:10:08 PM |
| Low Temperature | 33.3 °F | 07:19:39 AM |
| High Heat Index | 68.5 °F | 01:10:08 PM |
| Low Wind Chill | 33.3 °F | 07:19:39 AM |
| High Dewpoint | 45.8 °F | 04:26:43 PM |
| Low Dewpoint | 33.0 °F | 07:19:39 AM |
| High Humidity | 99% | 06:04:13 AM |
| Low Humidity | 35% | 01:14:21 PM |
| High Barometer | 30.142 inHg | 07:56:00 AM |
| Low Barometer | 29.960 inHg | 05:32:00 PM |
| Today's Rain | 0.00 in | |
| High Rain Rate | 0.00 in/h | 12:00:16 AM |
| High Wind | 16 mph N/A | 02:29:55 PM |
| Average Wind | 3 mph | |
| RMS Wind | 4 mph | |
| Vector Avg Speed | 1 mph | |
| Vector Avg Direction | 171 ° | |
| High Inside Temperature | 69.2 °F | 05:26:28 PM |
| Low Inside Temperature | 62.6 °F | 08:51:25 AM |
Last 07-Oct (2025)
| High Temperature | 81.9 °F | 01:37:35 PM |
| Low Temperature | 56.5 °F | 04:15:22 AM |
| High Dewpoint | 67.9 °F | 10:17:06 AM |
| Low Dewpoint | 56.2 °F | 04:15:22 AM |
| High Humidity | 99% | 12:00:20 AM |
| Low Humidity | 57% | 03:15:54 PM |
| High Barometer | 30.258 inHg | 12:01:00 AM |
| Low Barometer | 30.063 inHg | 12:00:00 AM |
| Rain | 0.00 in | |
| High Rain Rate | 0.00 in/h | 12:00:02 AM |
| High Wind | 18 mph N/A |
04:52:59 PM |
| High Inside Temperature | 78.7 °F | 05:33:53 PM |
| Low Inside Temperature | 72.4 °F | 05:44:24 AM |
| High Garage Temperature | 87.3 °F | 04:38:26 PM |
| Low Garage Temperature | 69.1 °F | 05:37:00 AM |
| High Garage Humidity | 53% | 09:35:06 AM |
| Low Garage Humidity | 42% | 12:00:02 AM |
| Lightning Strikes | 0 |
Lightning Map
Local Cameras
Warwick Mall
Exit 1B (Route 2)
Almanac
Sun
| Start civil twilight: | 06:20:52 AM |
| Sunrise | 06:49:10 AM |
| Transit: | 12:33:50 PM |
| Sunset: | 06:17:50 PM |
| End civil twilight: | 06:46:05 PM |
| Azimuth: | 256.2° |
| Altitude: | 6.7° |
| Right ascension: | 193.5° |
| Declination: | -5.8° |
| Solstice: | 12/21/2026 03:49:59 PM |
| Equinox: | 03/20/2027 04:24:32 PM |
Moon
| Rise: | 03:23:11 AM |
| Transit: | 10:12:56 AM |
| Set: | 04:49:27 PM |
| Azimuth: | 286.8° |
| Altitude: | -9.4° |
| Right ascension: | 161.1° |
| Declination: | 6.0° |
| New moon: | 10/10/2026 11:50:01 AM |
| Full moon: | 10/26/2026 12:11:44 AM |
| Phase: | Waning crescent (9% full) |
Graphs