Burlingame Rd, West Warwick, RI

41° 43.69' N | 071° 31.01' W | 235 feet | Show on map

Climate Summary for 2025

12/15/2025 12:48:00 AM EST

Station:AcuRite 01036
Software:WeeWX v5.1.0
Weewx uptime:12242571 seconds
Server uptime:12242565 seconds
                     CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2025


NAME: Burlingame Rd, West Warwick, RI                  
ELEV: 235 feet    LAT: 41-43.69 N    LONG: 071-31.01 W


                                       TEMPERATURE (°F)

                              HEAT    COOL                              MAX    MAX    MIN    MIN
          MEAN   MEAN         DEG     DEG                                >=     <=     <=     <=
 YR  MO   MAX    MIN    MEAN  DAYS    DAYS      HI  DAY     LOW  DAY     90     32     32      0
------------------------------------------------------------------------------------------------
2025 01   37.4   17.7   27.0 1177.1    0.0    51.3   01    -1.1   21      0      8     30      1
2025 02   40.6   20.5   30.2  977.5    0.0    62.6   25     6.3   11      0      2     25      0
2025 03   56.0   30.9   42.6  695.0    0.0    75.4   19     9.5   03      0      1     15      0
2025 04   62.5   39.3   50.9  427.3    2.1    82.6   19    24.8   10      0      0      5      0
2025 05   71.2   49.4   59.1  192.6    8.7    84.2   03    34.9   12      0      0      0      0
2025 06   85.7   59.6   71.1   24.9  207.4   107.4   24    45.3   02     11      0      0      0
2025 07   93.1   64.2   76.8    0.0  345.4   106.2   29    49.8   22     23      0      0      0
2025 08   89.6   55.9   70.3   16.4  181.1   102.9   11    45.9   28     17      0      0      0
2025 09   82.5   53.8   65.5   40.7   54.3    89.2   02    41.4   21      0      0      0      0
2025 10   67.6   43.8   54.1  344.6    7.2    93.6   05    30.2   10      1      0      2      0
2025 11   52.8   30.5   41.9  694.0    0.0    67.1   09    21.4   23      0      0     19      0
2025 12   38.9   19.5   30.2  532.1    0.0    52.7   10     8.8   05      0      1     15      0
------------------------------------------------------------------------------------------------
          66.0   41.4   52.7 5122.2  806.2   107.4  Jun    -1.1  Jan     52     12    111      1


                  PRECIPITATION (in)

                  MAX         ---DAYS OF RAIN---
                  OBS.               OVER
 YR  MO  TOTAL    DAY  DATE   0.01   0.10   1.00
------------------------------------------------
2025 01   2.04   1.01    01      8      4      1
2025 02   2.66   1.58    16     10      4      1
2025 03   3.57   1.83    17      9      6      1
2025 04   3.25   0.59    26     14     10      0
2025 05   7.93   2.10    22     12      9      3
2025 06   1.51   0.57    07     10      4      0
2025 07   2.43   0.96    10     10      5      0
2025 08   3.35   1.71    29      5      4      1
2025 09   6.45   2.21    25      8      6      2
2025 10   5.25   1.49    13      9      6      2
2025 11   2.40   0.55    15     12      8      0
2025 12   0.75   0.65    02      4      1      0
------------------------------------------------
         41.59   2.21   Sep    111     67     11


           WIND SPEED (mph)

                                DOM
 YR  MO    AVG     HI   DATE    DIR
-----------------------------------
2025 01    3.0   24.3     28    275 
2025 02    2.8   27.4     17    273 
2025 03    3.1   96.8     29    247 
2025 04    3.5   24.8     20    250 
2025 05    2.5   20.2     19    220 
2025 06    2.0   17.6     19    197 
2025 07    2.1   21.7     03    194 
2025 08    1.8   15.0     23    218 
2025 09    1.3   18.1     05    210 
2025 10    2.6   19.7     22    262 
2025 11    2.6   20.7     11    253 
2025 12    2.8   22.2     10    273 
-----------------------------------
           2.5   96.8    Mar    248

Updated: 12/15/2025 12:48:00 AM