Burlingame Rd, West Warwick, RI

41° 43.69' N | 071° 31.01' W | 235 feet | Show on map

Climate Summary for May 2026

06/20/2026 06:31:00 PM EDT

Station:AcuRite 01036
Software:WeeWX v5.3.1
Weewx uptime:2765258 seconds
Server uptime:2765254 seconds
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for May 2026


NAME: Burlingame Rd, West Warwick, RI                  
ELEV: 235 feet    LAT: 41-43.69 N    LONG: 071-31.01 W


                   TEMPERATURE (°F), RAIN (in), WIND SPEED (mph)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                   DOM
DAY   TEMP   HIGH   TIME    LOW   TIME   DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH   TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
 01   53.7   73.4  17:09   43.3  02:39   11.3    0.0   0.00    2.3   11.9  13:07    287
 02   50.5   62.1  10:11   44.2  03:35   14.5    0.0   0.03    1.8   11.9  15:22    181
 03   47.6   57.6  13:15   36.3  23:56   17.4    0.0   0.00    3.5   19.1  10:24    307
 04   55.1   72.9  16:46   34.5  01:54    9.9    0.0   0.00    5.0   21.7  11:31    191
 05   62.2   82.2  13:54   46.2  05:30    2.8    0.0   0.00    5.5   20.2  23:17    173
 06   60.2   71.2  11:36   55.8  20:15    4.8    0.0   0.03    7.2   23.8  12:37    178
 07   57.2   71.2  15:18   43.9  22:52    7.8    0.0   0.33    2.4   10.4  13:47    295
 08   51.9   68.7  12:55   39.4  03:53   13.1    0.0   0.00    2.3   12.5  12:25    287
 09   52.2   68.4  14:18   39.0  00:14   12.8    0.0   0.32    2.3   15.5  15:57    177
 10   62.6   77.9  15:50   51.1  00:08    2.4    0.0   0.01    2.7   13.5  14:15    167
 11   55.6   68.2  12:30   39.9  23:32    9.4    0.0   0.02    1.7   10.9  09:53    307
 12   55.3   75.4  17:59   38.1  06:15    9.7    0.0   0.00    2.3   15.5  14:40    291
 13   54.6   68.5  14:44   45.1  03:23   10.4    0.0   0.00    4.4   20.2  14:38    174
 14   56.7   71.1  10:12   49.6  23:49    8.3    0.0   0.07    2.0   11.4  01:41    164
 15   54.1   68.0  16:26   44.6  03:09   10.9    0.0   0.01    1.7   10.4  14:20    306
 16   61.5   81.1  14:22   40.8  05:16    3.5    0.0   0.00    4.0   16.6  15:37    176
 17   74.1   95.4  15:27   55.8  06:02    0.0    9.1   0.00    2.9   17.1  15:15    204
 18   75.4   96.6  16:02   57.9  03:20    0.0   10.4   0.00    3.1   14.5  16:38    176
 19   79.0   99.0  14:21   63.0  03:39    0.0   14.0   0.00    3.7   18.1  16:13    176
 20   79.8   99.3  14:20   64.0  04:01    0.0   14.8   0.10    2.6   13.5  09:10    260
 21   62.9   72.3  12:56   52.5  23:36    2.1    0.0   0.00    1.2    8.3  09:18    303
 22   58.4   75.6  15:07   47.8  05:58    6.6    0.0   0.00    1.9    8.9  09:04    266
 23   55.7   70.5  11:30   44.2  04:57    9.3    0.0   0.02    0.9    9.4  14:34    181
 24   53.2   57.0  13:32   48.4  02:41   11.8    0.0   0.95    0.8    7.3  12:15    249
 25   64.2   83.7  17:43   54.7  00:00    0.8    0.0   0.08    1.0   10.9  14:47    232
 26   69.4   93.0  14:00   52.0  05:57    0.0    4.4   0.00    2.0   14.5  17:07    205
 27   73.6   90.1  17:27   57.2  03:51    0.0    8.6   0.00    2.2   11.9  15:53    188
 28   67.7   79.7  14:51   56.1  05:55    0.0    2.7   0.00    2.8   14.0  15:37    307
 29   62.4   80.4  14:34   48.2  03:35    2.6    0.0   0.00    2.4   15.0  12:15    295
 30   49.7   58.5  00:00   40.6  23:59   15.3    0.0   0.09    4.3   18.6  15:01    300
 31   55.8   77.4  14:09   35.8  04:32    9.2    0.0   0.13    1.5   10.9  15:21    296
---------------------------------------------------------------------------------------
      60.4   99.3     20   34.5     04  206.8   63.9   2.19    2.7   23.8     06    228
    
Updated: 06/01/2026 12:00:00 AM