Burlingame Rd, West Warwick, RI

41° 43.69' N | 071° 31.01' W | 235 feet | Show on map

Climate Summary for June 2026

06/20/2026 06:19:00 PM EDT

Station:AcuRite 01036
Software:WeeWX v5.3.1
Weewx uptime:2764552 seconds
Server uptime:2764548 seconds
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for Jun 2026


NAME: Burlingame Rd, West Warwick, RI                  
ELEV: 235 feet    LAT: 41-43.69 N    LONG: 071-31.01 W


                   TEMPERATURE (°F), RAIN (in), WIND SPEED (mph)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                   DOM
DAY   TEMP   HIGH   TIME    LOW   TIME   DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH   TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
 01   55.2   72.7  16:33   43.3  23:22    9.8    0.0   0.08    1.5   11.4  14:13    293
 02   61.9   83.5  16:59   41.0  04:19    3.1    0.0   0.00    1.8   10.9  12:52    266
 03   67.6   95.5  15:34   45.7  05:26    0.0    2.6   0.00    2.0   15.0  17:42    191
 04   71.8   97.2  15:14   53.8  00:45    0.0    6.8   0.01    2.2   15.5  16:13    173
 05   75.4   99.1  17:10   54.3  05:40    0.0   10.4   0.00    1.4    8.9  15:14    278
 06   74.4   93.9  13:34   57.6  04:20    0.0    9.4   0.32    3.0   17.6  16:05    173
 07   71.7   88.3  13:37   58.3  23:44    0.0    6.7   0.12    2.9   14.5  11:25    292
 08   67.0   90.5  16:13   50.4  05:01    0.0    2.0   0.00    2.7   10.4  10:09    265
 09   69.9   88.9  15:29   53.6  03:13    0.0    4.9   0.00    4.0   14.0  09:29    183
 10   72.2   91.9  13:50   58.8  04:15    0.0    7.2   0.00    3.6   15.0  11:59    175
 11   80.4  100.4  15:36   65.8  01:49    0.0   15.4   0.00    1.9   12.5  18:45    211
 12   83.9  100.8  17:43   70.2  01:12    0.0   18.9   0.00    1.2    6.8  12:30    265
 13   79.3   98.8  17:03   63.3  23:59    0.0   14.3   0.00    1.9   10.9  09:13    302
 14   75.4   94.3  12:50   57.0  05:07    0.0   10.4   0.00    3.9   15.5  14:01    174
 15   74.2   89.4  14:37   61.9  23:59    0.0    9.2   0.02    3.4   11.9  09:21    264
 16   69.5   88.7  16:47   53.8  05:48    0.0    4.5   0.00    2.6   11.4  21:23    272
 17   69.4   89.8  12:39   54.0  02:25    0.0    4.4   0.00    2.6   14.5  15:54    166
 18   69.7   80.6  17:51   57.2  00:59    0.0    4.7   0.00    4.1   18.1  12:35    169
 19   73.9   89.8  17:43   63.7  05:22    0.0    8.9   0.01    2.8   13.0  16:13    204
 20   71.2   86.4  14:46   60.3  05:08    0.0    6.2   0.00    4.4   15.0  07:06    257
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
---------------------------------------------------------------------------------------
      71.7  100.8     12   41.0     02   12.9  146.7   0.56    2.7   18.1     18    209
    
Updated: 06/20/2026 06:19:00 PM