CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2026
NAME: Burlingame Rd, West Warwick, RI
ELEV: 235 feet LAT: 41-43.69 N LONG: 071-31.01 W
TEMPERATURE (°F)
HEAT COOL MAX MAX MIN MIN
MEAN MEAN DEG DEG >= <= <= <=
YR MO MAX MIN MEAN DAYS DAYS HI DAY LOW DAY 90 32 32 0
------------------------------------------------------------------------------------------------
2026 01 37.2 16.5 26.0 1206.7 0.0 56.5 14 -5.3 31 0 11 29 2
2026 02 41.1 16.1 27.1 1057.4 0.0 57.4 28 0.5 08 0 3 27 0
2026 03 55.2 29.2 41.1 737.8 0.0 78.6 10 5.9 03 0 0 19 0
2026 04 67.7 37.7 50.6 444.9 13.7 93.2 16 22.6 09 3 0 9 0
2026 05 76.3 47.4 60.4 206.8 63.9 99.3 20 34.5 04 6 0 0 0
2026 06 91.1 57.4 72.0 12.9 221.6 100.8 12 41.0 02 17 0 0 0
2026 07 90.7 62.1 74.5 1.6 296.5 106.3 02 49.5 26 21 0 0 0
2026 08 90.1 62.7 74.1 0.3 282.8 103.3 07 53.4 16 18 0 0 0
2026 09 77.3 54.7 64.4 82.1 63.7 91.6 10 44.8 15 1 0 0 0
2026 10 70.5 41.4 54.0 352.6 12.2 87.4 02 26.6 18 0 0 7 0
2026 11 72.9 44.7 55.6 41.9 0.0 78.8 04 26.1 01 0 0 1 0
2026 12
------------------------------------------------------------------------------------------------
70.0 42.8 54.8 4145.1 954.4 106.3 Jul -5.3 Jan 66 14 92 2
PRECIPITATION (in)
MAX ---DAYS OF RAIN---
OBS. OVER
YR MO TOTAL DAY DATE 0.01 0.10 1.00
------------------------------------------------
2026 01 1.23 0.50 10 8 4 0
2026 02 0.95 0.30 20 7 4 0
2026 03 5.78 1.64 16 15 10 1
2026 04 1.89 0.49 01 10 6 0
2026 05 2.19 0.95 24 13 4 0
2026 06 1.77 0.86 23 8 4 0
2026 07 6.56 1.55 06 12 9 3
2026 08 4.63 2.42 03 9 7 1
2026 09 9.91 3.80 13 11 6 3
2026 10 2.75 2.28 11 5 2 1
2026 11 0.00 0.00 01 0 0 0
2026 12
------------------------------------------------
37.66 3.80 Sep 98 56 9
WIND SPEED (mph)
DOM
YR MO AVG HI DATE DIR
-----------------------------------
2026 01 2.5 18.1 15 261
2026 02 2.2 21.2 09 289
2026 03 3.5 23.3 17 228
2026 04 2.8 20.7 13 236
2026 05 2.7 23.8 06 228
2026 06 2.3 18.1 18 209
2026 07 2.3 18.1 18 210
2026 08 1.8 20.2 03 195
2026 09 2.2 17.6 10 284
2026 10 2.1 16.6 09 276
2026 11 2.4 14.5 04 198
2026 12
-----------------------------------
2.4 23.8 May 245
Updated: 11/05/2026 09:20:00 AM